2010/08/10-
6月のランキング発表
2010年6月のランキングの発表です。今回は100m個人メドレーです。
![]() |
![]() |
体を動かし、鍛える原動力―「好奇心」「よろこび」―NASならイベントも盛りだくさん!
活発に動き回るお子様のエネルギー源は、新しい世界を「知りたい!」という好奇心や、楽しいからもっと続けたいという「よろこび」ではないでしょうか。ただ体を動かすだけでなく、お子様の好奇心と楽しさを、通常の指導とイベントを通じて育みます。

![]()
活発に動き回るお子様のエネルギー源は、新しい世界を「知りたい!」という好奇心や、楽しいからもっと続けたいという「よろこび」ではないでしょうか。ただ体を動かすだけでなく、お子様の好奇心と楽しさを、通常の指導とイベントを通じて育みます。
スイムスクール
30年以上の歴史と実績を持つスクール
詳しくは店舗名をクリックしてください。(開講しているスクールに●印が付いています)。
| 北海道エリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NAS東札幌 | ● | |||||
| NAS札幌 | ● | ● | ||||
| 関東エリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NAS勝どき | ● | |||||
| NAS町屋 | ● | ● | ||||
| NAS大森 | ● | ● | ||||
| NAS光が丘 | ● | ● | ||||
| インドアテニススクールNAS光が丘 | ● | |||||
| NAS吉祥寺 | ● | ● | ● | |||
| テニスクラブNASこくぶんじ | ● | |||||
| NAS府中 | ● | ● | ● | |||
| NAS聖蹟桜ヶ丘 | ● | ● | ||||
| テニススクールシルキーウインズ | ● | |||||
| NAS永山 | ● | ● | ● | ● | ||
| NAS若葉台 | ● | |||||
| 千葉県 | ||||||
| NAS新鎌ヶ谷 | ● | ● | ● | |||
| NAS浦安 | ● | ● | ● | |||
| NAS習志野 | ● | ● | ||||
| NAS西船橋 | ● | ● | ● | ● | ||
| NAS松戸 | ● | ● | ||||
| NAS白井 | ● | |||||
| NAS稲毛海岸 | ● | ● | ||||
| KEIYOスポーツクラブ NASおゆみ野 |
● | ● | ||||
| NAS勝田台 | ● | ● | ||||
| 埼玉県 | ||||||
| テニスクラブNASこしがや | ● | |||||
| NAS志木 | ● | ● | ||||
| テニスクラブNAS志木 | ● | |||||
| NAS川越 | ● | ● | ||||
| NAS東大宮 | ● | ● | ● | |||
| NAS武蔵浦和 | ● | ● | ||||
| 神奈川県 | ||||||
| NAS横浜若葉台 | ● | ● | ||||
| NAS茅ヶ崎 | ● | ● | ||||
| NAS港北 | ● | ● | ||||
| フットボール&テニスNAS二俣川 | ● | |||||
| 北信越エリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NAS新潟 | ● | |||||
| NAS長岡 | ● | ● | ||||
| 東海エリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NASサンマルシェ | ● | ● | ● | |||
| テニスクラブNASサンマルシェ | ● | |||||
| 関西エリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NAS大津一里山 | ● | ● | ||||
| 京都府 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NAS伏見桃山 | ● | ● | ● | |||
| 兵庫県 | ||||||
| NASフラワータウン | ● | ● | ||||
| NASウッディタウン | ● | ● | ● | |||
| インドアテニススクール NASウッディタウン |
● | |||||
| NAS姫路 | ● | ● | ||||
| 九州エリア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | ||||||
| 店舗名 | スイム | テニス | ダンス・体操 | 空手・合気道 | サッカー | ゴルフ |
| NAS長崎 | ● | |||||










