|
| 全体ランキング | 幼児・小学1年 | 小学2年 | 小学3年 | 小学4年 | 小学5年 | 小学6年 | 中学生 |
| 順位 | フリガナ | 名前 | 性 別 | 学年 | スクール | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カワオ ソウタ | 川尾 聡太 | 男 | 小6 | 長崎 | :16:00 |
| 2 | イムラ アツキ | 井村 敦貴 | 男 | 中学~ | 飾磨 | :16:56 |
| 3 | カワシマ ユウガ | 川島 雄芽 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :16:87 |
| 4 | ミワ タスク | 三輪 侑史 | 男 | 中学~ | 白井 | :16:88 |
| 5 | ホリグチ リョウヘイ | 堀口 良平 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :17:00 |
| 6 | フジタ ミキト | 藤田 幹人 | 男 | 小6 | 永山 | :17:29 |
| 7 | ショウダ ユウタロウ | 正田 悠太朗 | 男 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | :17:31 |
| 8 | フクモト ジュン | 福本 旬 | 女 | 小5 | 伏見桃山 | :17:46 |
| 9 | クドウ ヒロム | 工藤 啓 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :17:48 |
| 10 | イトウ コウヘイ | 伊藤 幸平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :17:62 |
| 11 | ナガノ シホ | 永野 志歩 | 女 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :17:77 |
| 12 | ジョウノオ キョウスケ | 城尾 京祐 | 男 | 中学~ | 飾磨 | :17:96 |
| 13 | ツジムラ ホタカ | 辻村 穂高 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :17:99 |
| 14 | フクトミ リョウヘイ | 福富 涼平 | 男 | 小5 | 白井 | :18:00 |
| 15 | シミズ ミライ | 清水 未来 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :18:02 |
| 16 | タカギ ヒロユキ | 高木 寛之 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :18:04 |
| 16 | ササキ カノン | 佐々木 香暖 | 女 | 小6 | ウッディタウン | :18:04 |
| 18 | ヌマ アカリ | 沼 亜楓里 | 女 | 中学~ | 永山 | :18:06 |
| 19 | イノウエ ワタル | 井上 航 | 男 | 中学~ | 芦屋海浜 | :18:08 |
| 20 | ササキ ダイチ | 佐々木 大地 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :18:10 |
| 21 | スギヤマ ユウマ | 杉山 優真 | 男 | 中学~ | 芦屋海浜 | :18:13 |
| 22 | イケダ マサヤ | 池田 仁哉 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :18:18 |
| 23 | オガワ リョウマ | 尾川 龍馬 | 男 | 小5 | 白井 | :18:20 |
| 24 | シノハラ ケイテツ | 篠原 慧哲 | 男 | 中学~ | 永山 | :18:34 |
| 25 | カシワバラ アキラ | 柏原 晃 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :18:37 |
| 25 | オノ トモカ | 小野 朋佳 | 女 | 中学~ | おゆみ野 | :18:37 |
| 27 | スズキ レイワ | 鈴木 玲和 | 女 | 中学~ | 白井 | :18:40 |
| 28 | アミヤ ケイゴ | 網谷 圭悟 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :18:45 |
| 29 | オガワ ハヤト | 小川 颯斗 | 男 | 中学~ | 川越 | :18:48 |
| 30 | ヤマダ タケシ | 山田 武志 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :18:50 |
| 31 | コウヅ リオン | 高津 吏均 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :18:53 |
| 32 | マツムラ カズキ | 松村 一期 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :18:55 |
| 32 | オヤドマリ カケル | 親泊 翔 | 男 | 中学~ | 東大宮 | :18:55 |
| 34 | イトウ マサヤ | 伊藤 将也 | 男 | 中学~ | 東大宮 | :18:65 |
| 35 | ヒライシ ハルカ | 平石 遥 | 女 | 中学~ | 札幌 | :18:70 |
| 36 | フクシマ ナナ | 福島 菜々 | 女 | 中学~ | 伏見桃山 | :18:75 |
| 37 | ワグリ カズマ | 和栗 一真 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :18:78 |
| 38 | キド ユイホ | 城戸 唯帆 | 女 | 中学~ | 白井 | :18:82 |
| 38 | サネカタ カンタ | 実方 貫太 | 男 | 小6 | おゆみ野 | :18:82 |
| 40 | タケダ リカ | 武田 梨花 | 女 | 小6 | おゆみ野 | :18:84 |
| 41 | タナカ カンタロウ | 田中 幹太郎 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :18:86 |
| 42 | ワキモト マリナ | 脇本 毬渚 | 女 | 中学~ | 芦屋海浜 | :18:87 |
| 43 | ホンダ ノバラ | 本田 のばら | 女 | 小5 | 伏見桃山 | :18:88 |
| 43 | 北澤 知歩 | キタザワ チホ | 女 | 中学~ | 稲毛海岸 | :18:88 |
| 45 | サノ ユキヤ | 佐野 幸哉 | 男 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :18:91 |
| 46 | イシイ アヤカ | 石井 彩華 | 女 | 中学~ | 桜ヶ丘 | :18:95 |
| 47 | エビハラ マナ | 海老原 茉奈 | 女 | 小5 | 白井 | :18:98 |
| 48 | サトウ アユナ | 佐藤 杏由菜 | 女 | 小5 | おゆみ野 | :18:99 |
| 49 | マツオ シュウヘイ | 松尾 脩平 | 男 | 小6 | 長崎 | :19:00 |
| 50 | サカモト ショウタロウ | 坂本 翔太郎 | 男 | 小5 | 白井 | :19:01 |
| 51 | サワダ ヒナコ | 澤田 雛子 | 女 | 小6 | 川越 | :19:06 |
| 51 | オトサカ ショウヘイ | 乙坂 祥平 | 男 | 中学~ | 札幌 | :19:06 |
| 53 | イモト マサユキ | 井本 雅之 | 男 | 小6 | 姫路 | :19:08 |
| 54 | ヨシダ サキ | 吉田 咲京 | 女 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | :19:10 |
| 55 | アンドウ ヒイロ | 安藤 陽央 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :19:12 |
| 56 | ヌマタ ミノリ | 沼田 実紀 | 女 | 中学~ | 川越 | :19:14 |
| 56 | ナミオカ サエ | 浪岡 沙衣 | 女 | 小6 | おゆみ野 | :19:14 |
| 58 | マサキ リナ | 正木 里奈 | 女 | 中学~ | ウッディタウン | :19:15 |
| 59 | ハナオカ ミキ | 花岡 実樹 | 女 | 小4 | 桜ヶ丘 | :19:16 |
| 60 | キネブチ カナコ | 杵渕 加奈子 | 女 | 小6 | 芦屋海浜 | :19:17 |
| 61 | キムラ ミユ | 木村 美友 | 女 | 小5 | 川越 | :19:19 |
| 62 | コニシ タイキ | 小西 大輝 | 男 | 小5 | 伏見桃山 | :19:20 |
| 62 | キタバヤシ ユウト | 北林 悠登 | 男 | 中学~ | 志木 | :19:20 |
| 62 | サノ ユカ | 佐野 由佳 | 女 | 小6 | 白井 | :19:20 |
| 65 | フジイ ユウサク | 藤井 裕作 | 男 | 中学~ | 西船橋 | :19:26 |
| 66 | フルカワ ユウカ | 古河 侑花 | 女 | 小5 | 姫路 | :19:30 |
| 67 | ナカジマ アオイ | 中島 葵衣 | 女 | 小5 | 白井 | :19:33 |
| 68 | モリタ ムツキ | 森田 睦生 | 男 | 小6 | 町屋 | :19:34 |
| 68 | キシモト ケンタ | 岸本 健汰 | 男 | 小6 | 光が丘 | :19:34 |
| 70 | フジイ アユミ | 藤居 歩未 | 女 | 小6 | 伏見桃山 | :19:36 |
| 71 | フジワラ ナナコ | 藤原 菜々子 | 女 | 小5 | 姫路 | :19:38 |
| 72 | フクシマ ミク | 福島 未来 | 女 | 小6 | 吉祥寺 | :19:40 |
| 72 | タニゴウ アミ | 谷郷 亜実 | 女 | 小5 | 飾磨 | :19:40 |
| 74 | カンバヤシ ワタル | 上林 航 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :19:42 |
| 74 | サノ ミズキ | 佐野 瑞月 | 女 | 小5 | 伏見桃山 | :19:42 |
| 74 | オオサワ マイム | 大澤 舞夢 | 女 | 小6 | 姫路 | :19:42 |
| 77 | オノデラ ミサト | 小野寺 美怜 | 女 | 中学~ | 白井 | :19:43 |
| 77 | ウガ ミホ | 宇賀 美帆 | 女 | 小6 | 白井 | :19:43 |
| 77 | コバヤシ サトミ | 小林 慧美 | 女 | 小6 | 白井 | :19:43 |
| 77 | ワタベ モモコ | 渡部 桃子 | 女 | 小6 | 白井 | :19:43 |
| 81 | ワタナベ マコ | 渡邊 真子 | 女 | 中学~ | ウッディタウン | :19:44 |
| 82 | ゴトウダ ワカナ | 後藤田 若奈 | 女 | 小5 | 桜ヶ丘 | :19:50 |
| 82 | スズキ ニチカ | 鈴木 二千翔 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :19:50 |
| 82 | タカハシ ユウタ | 高橋 優太 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :19:50 |
| 85 | イワサキ レン | 岩崎 蓮 | 男 | 小6 | 西船橋 | :19:54 |
| 86 | タナカ ジュリ | 田中 寿梨 | 女 | 小5 | 姫路 | :19:56 |
| 87 | フジモト アユミ | 藤本 鮎美 | 女 | 小6 | 川越 | :19:57 |
| 87 | オオハシ リョウ | 大橋 燎 | 男 | 小5 | 飾磨 | :19:57 |
| 89 | オオシロ マナミ | 大城 愛海 | 女 | 小6 | 伏見桃山 | :19:58 |
| 90 | ツジモト カイト | 辻本 海渡 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :19:61 |
| 91 | ナカムラ リュウノスケ | 中村 龍之介 | 男 | 小6 | 西船橋 | :19:64 |
| 92 | ハシモト シュウマ | 橋本 秀磨 | 男 | 小6 | 光が丘 | :19:66 |
| 93 | ヤマザキ ミク | 山崎 未來 | 女 | 中学~ | 白井 | :19:67 |
| 94 | アカホシ キラリ | 赤星 綺良理 | 女 | 小6 | 永山 | :19:69 |
| 95 | アズマ アスカ | 東 明日翔 | 男 | 小6 | 伏見桃山 | :19:70 |
| 96 | シバタ サヤ | 柴田 沙耶 | 女 | 中学~ | 伏見桃山 | :19:72 |
| 97 | スガ カズキ | 菅 一樹 | 男 | 小5 | 長崎 | :19:76 |
| 97 | 熊谷 明日美 | クマガイ アスミ | 女 | 小6 | 稲毛海岸 | :19:76 |
| 99 | イトウ ヒロキ | 伊藤 浩紀 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :19:79 |
| 100 | 眞野 夏美 | マノ ナツミ | 女 | 小5 | 稲毛海岸 | :19:79 |
