※キッズスクールのお子様のみ対象となります。
※ご希望の方はご入会時にお申込みください。
※定員によりお受けできない場合もございます。
■水曜日(鳥屋野コース) ■木曜日(川岸町コース) ■金曜日(平島コース) ■土曜日(女池・米山コース)
■水曜日(鳥屋野コース)
| NO |
バス停 |
16:30クラス |
17:30クラス |
| 迎え |
送り |
迎え |
送り |
| NAS新潟 発 | 15:30 | 17:45 | 16:30 | 18:45 |
| 1 | 出来島変電所前バス停横 | 15:34 | 17:49 | 16:34 | 18:49 |
| 2 | 網川原神社前 | 15:36 | 17:51 | 16:36 | 18:51 |
| 3 | ダイアパレス鳥屋野前 | 15:37 | 17:52 | 16:37 | 18:52 |
| 4 | はとタクシーグループ前 | 15:40 | 17:55 | 16:40 | 18:55 |
| 5 | 旧鳥屋野小グランド向かい | 15:41 | 17:56 | 16:41 | 18:56 |
| 6 | 鳥屋野はり灸院前 | 15:42 | 17:57 | 16:42 | 18:57 |
| 7 | ジャンクション中古車店前 | 15:43 | 17:58 | 16:43 | 18:58 |
| 8 | 楠風マンション前 | 15:44 | 17:59 | 16:44 | 18:59 |
| 9 | セーブオン小張木店前 | 15:46 | 18:01 | 16:46 | 19:01 |
| 10 | ダイアパレス女池マンション前 | 15:48 | 18:03 | 16:48 | 19:03 |
| 11 | はあとふる薬局女池前 | 15:51 | 18:06 | 16:51 | 19:06 |
| 12 | すしおんど元気寿司前 | 15:55 | 18:10 | 16:55 | 19:10 |
| 13 | 上近江バス停横 | 15:57 | 18:12 | 16:57 | 19:12 |
| 14 | 会津屋前 | 15:59 | 18:14 | 16:59 | 19:14 |
| 15 | キューピット出来島店前 | 16:01 | 18:16 | 17:01 | 19:16 |
| NAS新潟 着 | 16:10 | 18:25 | 17:10 | 19:25 |
■木曜日(川岸町コース)
| NO |
バス停 |
16:30クラス |
17:30クラス |
| 迎え |
送り |
迎え |
送り |
| NAS新潟 発 | 15:30 | 17:45 | 16:30 | 18:45 |
| 1 | ユニゾンプラザバス停 | 15:32 | 17:47 | 16:32 | 18:47 |
| 2 | 南高校グランド前 | 15:34 | 17:49 | 16:34 | 18:49 |
| 3 | 幸町バス停横 | 15:35 | 17:50 | 16:35 | 18:50 |
| 4 | 水島町バス停横 | 15:39 | 17:54 | 16:39 | 18:54 |
| 5 | メゾン八千代横 | 15:44 | 17:59 | 16:44 | 18:59 |
| 6 | 逓信病院バス停横 | 15:46 | 18:01 | 16:46 | 19:01 |
| 7 | JT日本タバコ産業前 | 15:48 | 18:03 | 16:48 | 19:03 |
| 8 | ヒルズ川端横 | 15:53 | 18:08 | 16:53 | 19:08 |
| 9 | 太屋商店前 | 15:54 | 18:09 | 16:54 | 19:09 |
| 10 | コープ野村川端町 | 15:55 | 18:10 | 16:55 | 19:10 |
| 11 | クレーシェル菓子店前 | 15:56 | 18:11 | 16:56 | 19:11 |
| 12 | 競技場前バス停横 | 15:57 | 18:12 | 16:57 | 19:12 |
| 13 | がんセンター前バス停横 | 15:59 | 18:14 | 16:59 | 19:14 |
| 14 | BSNバス停横 | 16:00 | 18:15 | 17:00 | 19:15 |
| 15 | マンション川岸前 | 16:01 | 18:16 | 17:01 | 19:16 |
| NAS新潟 着 | 16:10 | 18:25 | 17:10 | 19:25 |
■金曜日(平島コース)
| NO |
バス停 |
16:30クラス |
17:30クラス |
| 迎え |
送り |
迎え |
送り |
| NAS新潟 発 | 15:25 | 17:45 | 16:25 | 18:45 |
| 1 | 千歳大橋西バス停横 | 15:33 | 17:53 | 16:33 | 18:53 |
| 2 | 関屋地区公民館前 | 15:34 | 17:54 | 16:34 | 18:54 |
| 3 | 関屋自動車学校前バス停横 | 15:35 | 17:55 | 16:35 | 18:55 |
| 4 | 第四銀行関屋支店前バス停横 | 15:37 | 17:57 | 16:37 | 18:57 |
| 5 | 有明台バス停横 | 15:38 | 17:58 | 16:38 | 18:58 |
| 6 | 青山二丁目バス停横 | 15:41 | 18:01 | 16:41 | 19:01 |
| 7 | 東青山バス停横 | 15:43 | 18:03 | 16:43 | 19:03 |
| 8 | 平島バス停横 | 15:44 | 18:04 | 16:44 | 19:04 |
| 9 | 屋形歯科医院前 | 15:48 | 18:08 | 16:48 | 19:08 |
| 10 | 寺地公民館前 | 15:49 | 18:09 | 16:49 | 19:09 |
| 11 | ときめきバス停横 | 15:51 | 18:11 | 16:51 | 19:11 |
| 12 | 山田小学校前バス停横 | 15:52 | 18:12 | 16:52 | 19:12 |
| 13 | 下山田バス停横 | 15:58 | 18:18 | 16:58 | 19:18 |
| 14 | 鳥屋野小学校前 | 16:05 | 18:25 | 17:05 | 19:25 |
| 15 | 美咲町中央三井ホーム前 | 16:10 | 18:30 | 17:10 | 19:30 |
| NAS新潟 着 | 16:15 | 18:35 | 17:15 | 19:35 |
■土曜日(女池・米山コース)
| NO |
バス停 |
9:00クラス |
10:00クラス |
| 迎え |
送り |
迎え |
送り |
| NAS新潟 発 | 8:00 | 10:15 | 9:00 | 11:15 |
| 1 | 上所郵便局前 | 8:02 | 10:17 | 9:02 | 11:17 |
| 2 | ドラック薬局店向い大塚製薬前 | 8:04 | 10:19 | 9:04 | 11:19 |
| 3 | コープ女池店前 | 8:05 | 10:20 | 9:05 | 11:20 |
| 4 | 女池セブンイレブン前 | 8:07 | 10:22 | 9:07 | 11:22 |
| 5 | 女池小学校前向い新創前 | 8:09 | 10:24 | 9:09 | 11:24 |
| 6 | 新潟日報前 | 8:11 | 10:26 | 9:11 | 11:26 |
| 7 | ホンダ新潟南神道店 | 8:15 | 10:30 | 9:15 | 11:30 |
| 8 | 紫竹山小学校正前 | 8:16 | 10:31 | 9:16 | 11:31 |
| 9 | HORI 酒店向 | 8:18 | 10:33 | 9:18 | 11:33 |
| 10 | 寿し松前 | 8:20 | 10:35 | 9:20 | 11:35 |
| 11 | 北越高校バス停隣 | 8:23 | 10:38 | 9:23 | 11:38 |
| 12 | 堀之内バス停横 | 8:25 | 10:40 | 9:25 | 11:40 |
| 13 | 鳥屋野十字路バス停横 | 8:30 | 10:45 | 9:30 | 11:45 |
| 14 | 上所小学校バス停横 | 8:31 | 10:46 | 9:31 | 11:46 |
| 15 | 鳥屋野中学校入口バス停横 | 8:33 | 10:48 | 9:33 | 11:48 |
| 16 | 上近江バス停横 | 8:35 | 10:50 | 9:35 | 11:50 |
| 17 | 出来島バス停横 | 8:37 | 10:52 | 9:37 | 11:52 |
| NAS新潟 着 | 8:40 | 10:55 | 9:40 | 11:55 |