
- ※記載の価格は全て税込です。
幼小チャレンジ

| 対象 | 3歳~7歳 | |
|---|---|---|
| クラス | 水なれ~初歩クロール | |
| 時間 | 月・火・木・金 | 土 |
| 時間 | 15:40~16:35 | ①11:30~12:25 ②13:45~14:40 |
| 受講料 | 5,600円/月4回 | 6,100円/月4回 |
チャレンジ・ベーシック

| 対象 | 小学生 | |
|---|---|---|
| クラス | 水なれ~初歩クロール~背泳ぎ | |
| 時間 | 月・火・木・金 | 土 |
| 時間 | 16:40~17:35 | ①14:45~15:40 ②15:45~16:40 |
| 受講料 | 5,600円/月4回 | 6,100円/月4回 |
ベーシック・アドバンス

| 対象 | 小・中学生 | |
|---|---|---|
| クラス | 平泳ぎ~4泳法 | |
| 時間 | 月・火・木・金 | 土 |
| 時間 | 17:40~18:45 | 16:45~17:50 |
| 受講料 | 5,600円/月4回 | 6,100円/月4回 |
親子スイム

| 対象 | 6ヶ月~ | |
|---|---|---|
| 時間 | 月 | 金 |
| 時間 | 10:40~11:40 | 10:40~11:40 |
| 受講料 | 4,600円 | |

- ※記載の価格は全て税込です。
オリックス・バファローズ
チアダンスアカデミー

| 対象 | リトル | キッズ | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月 | ||
| 時間 | 16:00~17:50 | 17:10~18:10 | 18:20~19:20 |
| 受講料 | 8,250円/月4回 | ||
| 入会金 | 11,000円 | ||
| 年登録料 | 3,850円 | ||
| 指定品 | ユニフォーム代:31,500円 | ||
エイベックスダンスマスター

| 対象 | リトル | キッズ | |
|---|---|---|---|
| 曜日 | 火・土 | ||
| 時間 | 火 16:30~17:30 土 15:00~16:00 |
火 17:40~18:40 土 16:10~17:10 |
|
| 受講料 | 9,350円/月4回 | ||
キッズバレエ スタジオ Abientot

| 対象 | リトル | キッズ | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 曜日 | 木 | 木 | 金 |
| 時間 | 16:00~17:00 | 17:15~18:45 | 17:15~18:45 |
| 受講料 | 5,600円/月4回 | 7,800円/月4回 | 8,350円/月4回 |
- ※記載の価格は全て税込です。
大阪エヴェッサアカデミー
バスケットボールスクール
4月新規開講

| 対象 | 小学低学年 | 小学高学年 | 中学 高校生 |
|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 金 | 金 |
| 時間 | 16:00~17:20 | 17:30~18:50 | 19:00~20:20 |
| 受講料 | 7480円/月4回 | 7480円/月4回 | 7480円/月4回 |











