NASスイミング指導体系
NASのスイミング指導は、泳げることの根本「自らの命を守る」ことを重要として、1.泳法 2.安全水泳の2本柱で指導を行います。
泳法カリキュラム
チャレンジ ~溺れない技術を身につける~
| 帽子 | 級 | ワッペン | 内容 | 詳細 | ||
| ピンク | 22 | 水になれる |
|
|||
| 21 |
|
|||||
| 20 |
|
|||||
| 19 |
|
|||||
| 18 |
|
|||||
| 赤 | 17 | キックで 進める |
|
|||
| 16 |
|
|||||
| 15 |
|
|||||
| 青 | 14 | 初歩クロールが できる |
|
|||
| 13 |
|
|||||
| 12 |
|
|||||
| 11 | 修了証 |
|
ベーシック ~基礎4泳法の習得~
| 帽子 | 級 | 内容 | 詳細 | ||
| オレンジ | 9・10 | 基礎クロールが泳げる |
|
||
| 緑 | 8 | 基礎背泳ぎが泳げる | |||
| 水 | 7 | 基礎平泳ぎが泳げる | |||
| 白 | 6 | 基礎バタフライが泳げる |
アドバンス ~25mをきれいに泳げる~
| 帽子 | 級 | 内容 | 詳細 |
| 紺 | 5 | 25mをきれいに泳げる | 4泳法の中の1泳法をきれいに泳げる |
| 4 | 4泳法の中の2泳法をきれいに泳げる | ||
| 3 | 4泳法の中の3泳法をきれいに泳げる | ||
| 2 | 4泳法の全てをきれいに泳げる |
マスター ~4泳法をフォームを崩さず長く泳げる~
| 帽子 | 級 | 内容 | 詳細 |
| 紺 | 1 | 4泳法をフォームを崩さず 長く泳げる |
4泳法をフォームを崩さず長く泳げ、スタートターンができる。 |
NASトップスイマー ~4泳法を速く泳げる~
| 帽子 | 級 | 内容 | 詳細 |
| シリコン | S1 | 4泳法を速く泳げる | 100M個人メドレー 2:30:00 切る |
| S2 | 100M個人メドレー 2:15:00 切る | ||
| S3 | 100M個人メドレー 2:00:00 切る | ||
| S4 | 100M個人メドレー 1:50:00 切る | ||
| S5 | 100M個人メドレー 1:40:00 切る | ||
| S6 | 100M個人メドレー 1:30:00 切る | ||
| S7 | 100M個人メドレー 1:25:00 切る | ||
| S8 | 100M個人メドレー 1:20:00 切る | ||
| S9 | 100M個人メドレー 1:15:00 切る | ||
| NTS | 100M個人メドレー 1:10:00 切る |









