- ホーム
- キッズスクール
- スイミングスクール
- キッズスイミングランキング
- 全体ランキング
6月ランキング~100m個人メドレー~
2026年6月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:14:17 |
| 2 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:14:30 |
| 3 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:14:46 |
| 4 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:14:87 |
| 5 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:14:88 |
| 6 | ヤマサキ マオ | 山崎 舞緒 | 女 | 中学~ | あべの | 1:15:05 |
| 7 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:07 |
| 8 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | 1:15:08 |
| 9 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:12 |
| 10 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:15:43 |
| 11 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:16:04 |
| 12 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:16:09 |
| 13 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:16:71 |
| 14 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:16:78 |
| 15 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:17:45 |
| 16 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | 1:18:21 |
| 17 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:18:22 |
| 18 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:18:55 |
| 19 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:18:62 |
| 20 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:19:11 |
| 21 | ワタナベ ユキノ | 渡辺 倖希 | 女 | 中学~ | 町屋 | 1:19:23 |
| 22 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:19:72 |
| 23 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:20:21 |
| 24 | オオカワラ ソウマ | 大河原 壮真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:39 |
| 25 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:20:54 |
| 26 | タニイケ ユウヤ | 谷池 優弥 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:20:71 |
| 27 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:83 |
| 28 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:20:97 |
| 29 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:21:00 |
| 30 | ワカツキ ミレイ | 若月 美怜 | 女 | 中学~ | 永山 | 1:21:31 |
| 31 | サカイ ウミカ | 酒井 海夏 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:21:75 |
| 32 | スガワラ ユズ | 菅原 柚寿 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:21:91 |
| 33 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:22:10 |
| 34 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:22:12 |
| 35 | イシバシ サスケ | 石橋 颯介 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:21 |
| 36 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:22:24 |
| 37 | オオイシ ソウマ | 大石 壮馬 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:22:31 |
| 38 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:33 |
| 39 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:45 |
| 40 | ヤマモト アキト | 山本 暁斗 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:50 |
| 41 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:56 |
| 42 | カワヒラ トモコ | 川平 倫子 | 女 | 小6 | 吉祥寺 | 1:22:64 |
| 43 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:22:86 |
| 44 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:22:90 |
| 45 | カリコミ ヒヨリ | 刈込 ひより | 女 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:93 |
| 46 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:23:05 |
| 47 | タグチ コタロウ | 田口 琥太郎 | 男 | 中学~ | 東大宮(新館) | 1:23:28 |
| 48 | ササジマ ユウキ | 笹島 悠希 | 男 | 中学~ | 高尾 | 1:23:35 |
| 49 | フクダ リュウジ | 福田 隆仁 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:23:38 |
| 50 | ウエダ イッコウ | 植田 一航 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:23:67 |
| 51 | キタ シンジ | 喜多 真士 | 男 | 中学~ | 大分 | 1:23:79 |
| 52 | タガワ コウセイ | 田川 光晟 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:23:93 |
| 53 | イシヤマ ヒヨリ | 石山 日和 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:23:95 |
| 54 | イイジマ コウキ | 飯嶋 晃輝 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:24:04 |
| 55 | オイカワ アユム | 及川 歩 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | 1:24:34 |
| 56 | アンドウ ハル | 安藤 晴 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:24:49 |
| 57 | マエダ タクミ | 前田 拓洋 | 男 | 小6 | 伏見桃山 | 1:24:72 |
| 58 | ミゾグチ アツヤ | 溝口 敦也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:24:73 |
| 59 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:24:75 |
| 60 | トリカイ アキト | 鳥養 昂和 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:83 |
| 61 | エリカワ マオ | 江利川 真麻 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:24:90 |
| 62 | アベ コウタロウ | 阿部 晃太郎 | 男 | 中学~ | 姪浜 | 1:25:05 |
| 63 | イシイ ハヤト | 石井 颯斗 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:15 |
| 64 | イシガミ アルバート | 石神 アルバート | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:25:19 |
| 65 | ヒラノ ケンタ | 平野 兼大 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:25:39 |
| 66 | ヤギ カイル | 八木 海瑠 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:25:40 |
| 67 | スズキ ヒロト | 鈴木 大翔 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:25:41 |
| 68 | ヨシイ コヨリ | 吉井 心縁 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:65 |
| 69 | サトウ シンイチ | 佐藤 清一 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:25:68 |
| 70 | タナカ リュウセイ | 田中 隆晴 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:25:76 |
| 71 | タカダ コウセイ | 高田 晃晴 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:98 |
| 72 | イシヤマ マサキ | 石山 昌輝 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:26:12 |
| 73 | スギモト コウタ | 杉本 幸太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:26:38 |
| 73 | ナカジマ セイガ | 中島 清雅 | 男 | 中学~ | 松戸 | 1:26:38 |
| 75 | イシカワ ガク | 石川 岳 | 男 | 中学~ | 札幌 | 1:26:45 |
| 76 | オオシタ ユウヒ | 大下 雄飛 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:26:55 |
| 77 | ニイミ ヒナタ | 新美 日向大 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:26:58 |
| 78 | ソウトメ ヒロト | 早乙女 紘一 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:26:60 |
| 79 | コイデ リコ | 小出 梨心 | 女 | 中学~ | 永山 | 1:26:71 |
| 80 | ナイトウ シュン | 内藤 駿 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:26:76 |
| 80 | ヨシエ エイタロウ | 吉江 英太朗 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:26:76 |
| 82 | カワシマ ナオキ | 川島 直季 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:26:82 |
| 83 | アサダ セナ | 浅田 彗詠 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:26:91 |
| 84 | イトウ サヤ | 伊藤 紗矢 | 女 | 小6 | 西日暮里 | 1:27:04 |
| 85 | イシイ ソウタ | 石井 颯太 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:27:29 |
| 86 | オクタニ コウタ | 奥谷 恒太 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:27:40 |
| 86 | キバ リュウノスケ | 木場 隆介 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:27:40 |
| 88 | クニノリ キヨラ | 国乗 清桜 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:27:47 |
| 89 | カネコ タイセイ | 金子 太惺 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:27:63 |
| 90 | アンジツ ユズキ | 安實 柚希 | 女 | 中学~ | 町屋 | 1:27:65 |
| 91 | マルヤマ ゴウシ | 丸山 豪士 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:27:70 |
| 91 | タカハシ ヒビキ | 髙橋 響 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:27:70 |
| 93 | ウツノミヤ カズマ | 宇都宮 一慎 | 男 | 中学~ | 篠崎 | 1:27:97 |
| 94 | ミズカワ レイカ | 水川 礼嘉 | 女 | 小6 | 西日暮里 | 1:28:00 |
| 95 | サカマキ ハジメ | 酒巻 基 | 男 | 小5 | 蕨 | 1:28:01 |
| 96 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:28:06 |
| 97 | マツモト カズマ | 松本 一眞 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:28:18 |
| 97 | ナカムラ ソウイチロウ | 中村 蒼一朗 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:28:18 |
| 99 | ヨコイ リュウセイ | 横井 龍聖 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:28:20 |
| 100 | トリウミ シュンスケ | 鳥海 俊介 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:28:31 |








