- ホーム
- キッズスクール
- スイミングスクール
- キッズスイミングランキング
- 全体ランキング
4月ランキング~25m平泳ぎ~
2026年4月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :17:16 |
| 2 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | :17:45 |
| 3 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :17:86 |
| 4 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :17:96 |
| 5 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | :18:15 |
| 6 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :18:50 |
| 7 | サトウ ソウヤ | 佐藤 颯哉 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :18:54 |
| 8 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | :18:57 |
| 9 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | :18:60 |
| 10 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | :18:74 |
| 11 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :18:78 |
| 12 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | :18:91 |
| 13 | ヤマモト アキト | 山本 暁斗 | 男 | 中学~ | 町屋 | :18:98 |
| 14 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | :19:01 |
| 15 | ヨシダ タカキ | 吉田 貴紀 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:12 |
| 16 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | :19:20 |
| 16 | カワシマ ナオキ | 川島 直季 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :19:20 |
| 18 | オウラ ソウマ | 小浦 聡真 | 男 | 中学~ | 大高 | :19:22 |
| 19 | サクライ スグル | 櫻井 駿 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:33 |
| 20 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:35 |
| 21 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :19:37 |
| 22 | カジヤ ゴウシ | 梶屋 豪志 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :19:47 |
| 23 | オイカワ アユム | 及川 歩 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :19:61 |
| 24 | トリカイ アキト | 鳥養 昂和 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:62 |
| 25 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:63 |
| 26 | サトウ シンイチ | 佐藤 清一 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :19:67 |
| 27 | ヤギ カイル | 八木 海瑠 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :19:72 |
| 28 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:80 |
| 29 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | :19:81 |
| 30 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :19:82 |
| 31 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :19:90 |
| 31 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | :19:90 |
| 33 | ヨシイ コヨリ | 吉井 心縁 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:92 |
| 34 | ヤハギ マオ | 矢作 舞央 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | :19:93 |
| 35 | アオキ オウスケ | 青木 應介 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:97 |
| 36 | ワタナベ ユキノ | 渡辺 倖希 | 女 | 中学~ | 町屋 | :20:04 |
| 37 | ホソヤ ソウ | 細谷 創生 | 男 | 中学~ | 永山 | :20:07 |
| 38 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:12 |
| 39 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :20:18 |
| 39 | ウツノミヤ カズマ | 宇都宮 一慎 | 男 | 中学~ | 篠崎 | :20:18 |
| 41 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | :20:22 |
| 42 | イワタ ゼン | 岩田 然 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :20:34 |
| 43 | サカイ ウミカ | 酒井 海夏 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :20:35 |
| 44 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :20:37 |
| 45 | ウエノ ユズキ | 上野 柚稀 | 女 | 中学~ | サンマルシェ | :20:39 |
| 45 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :20:39 |
| 47 | タガワ コウセイ | 田川 光晟 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :20:40 |
| 48 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :20:43 |
| 48 | マルヤマ ゴウシ | 丸山 豪士 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:43 |
| 50 | カナヤマ オウタロウ | 金山 旺太郎 | 男 | 中学~ | 平野 | :20:52 |
| 51 | タケダ ヒデアキ | 竹田 秀晃 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :20:53 |
| 52 | ホッタ ハルキ | 堀田 大稀 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :20:55 |
| 53 | オオタ ユウト | 太田 侑登 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:61 |
| 53 | ヨシイ ツグミ | 吉井 緒生 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :20:61 |
| 55 | アライ ハルト | 荒井 陽登 | 男 | 中学~ | 永山 | :20:69 |
| 56 | トリウミ シュンスケ | 鳥海 俊介 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:75 |
| 57 | ミゾグチ アツヤ | 溝口 敦也 | 男 | 中学~ | 永山 | :20:78 |
| 58 | ヤノ アヤ | 矢野 綾 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | :20:79 |
| 58 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | :20:79 |
| 60 | ヒラノ ケンタ | 平野 兼大 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :20:80 |
| 61 | ヤマサキ マオ | 山崎 舞緒 | 女 | 中学~ | あべの | :20:83 |
| 62 | スズキ リョウタ | 鈴木 涼太 | 男 | 中学~ | 中山 | :20:88 |
| 63 | イシイ ソウタ | 石井 颯太 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :20:93 |
| 63 | イシヤマ マサキ | 石山 昌輝 | 男 | 中学~ | 永山 | :20:93 |
| 65 | カスノ ムツナガ | 糟野 六良 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :20:94 |
| 66 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:97 |
| 67 | イマイ ユウ | 今井 優 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :20:98 |
| 68 | サイトウ テッペイ | 齋藤 哲平 | 男 | 小6 | 蕨 | :21:02 |
| 69 | アラカワ ソウタ | 荒川 颯太 | 男 | 中学~ | 蕨 | :21:06 |
| 70 | イシダ ケイスケ | 石田 恵裕 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :21:13 |
| 71 | オノ コウヘイ | 小野 皓平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :21:14 |
| 72 | アベ コウタロウ | 阿部 晃太郎 | 男 | 中学~ | 姪浜 | :21:15 |
| 73 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :21:16 |
| 74 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :21:17 |
| 75 | アカザワ シュンスケ | 赤沢 駿介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :21:18 |
| 76 | マエジマ ケイスケ | 前島 啓佑 | 男 | 中学~ | 町屋 | :21:19 |
| 76 | イシガミ アルバート | 石神 アルバート | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :21:19 |
| 78 | ナカモリ ジュン | 中森 惇 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :21:20 |
| 79 | イチマル アリサ | 市丸 愛里桜 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | :21:21 |
| 79 | オカダ ケイタロウ | 岡田 佳太朗 | 男 | 中学~ | 中山 | :21:21 |
| 79 | イシカワ ガク | 石川 岳 | 男 | 中学~ | 札幌 | :21:21 |
| 82 | ヤマイチ ケイト | 山市 渓都 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | :21:22 |
| 82 | タナカ リュウセイ | 田中 隆晴 | 男 | 中学~ | 新潟 | :21:22 |
| 84 | キムラ コマサ | 木村 虎優 | 男 | 小6 | 町屋 | :21:25 |
| 84 | ヤマグチ ガクト | 山口 雅人 | 男 | 中学~ | 永山 | :21:25 |
| 86 | バンバ イッセイ | 番場 一惺 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :21:26 |
| 87 | ワカバヤシ ヤマト | 若林 大和 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :21:27 |
| 88 | サカキバラ ハナ | 榊原 華 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :21:29 |
| 89 | タムラ モトイ | 田村 基 | 男 | 小6 | あべの | :21:30 |
| 89 | セキヤ ユウマ | 関谷 悠真 | 男 | 中学~ | 大高 | :21:30 |
| 91 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | :21:31 |
| 92 | ナカモト アラタ | 中本 新 | 男 | 中学~ | あべの | :21:32 |
| 93 | ヨシハシ トウマ | 吉橋 冬真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :21:34 |
| 94 | ホンダ コウガ | 本多 功芽 | 男 | 中学~ | 大高 | :21:35 |
| 95 | タカハシ ユウマ | 高橋 優真 | 男 | 中学~ | 永山 | :21:37 |
| 95 | ヒラノ トモヤ | 平野 智也 | 男 | 小6 | 藤沢 | :21:37 |
| 97 | ミズカワ レイカ | 水川 礼嘉 | 女 | 小6 | 西日暮里 | :21:39 |
| 98 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :21:42 |
| 99 | ヨコイ リュウセイ | 横井 龍聖 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :21:43 |
| 100 | フナオカ レイタ | 船岡 怜太 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :21:43 |








