- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 全体ランキング
10月ランキング~100m個人メドレー~
2025年10月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:13:45 |
| 2 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:13:84 |
| 3 | ショウジ ヒカル | 庄司 光 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:14:07 |
| 4 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:14:31 |
| 5 | オカモト イオリ | 岡本 伊織 | 男 | 小6 | 学園前 | 1:15:29 |
| 6 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:16:28 |
| 7 | サトウ ユウキ | 佐藤 悠稀 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:16:54 |
| 8 | ヤマサキ マオ | 山崎 舞緒 | 女 | 小6 | あべの | 1:17:47 |
| 9 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:17:85 |
| 10 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:18:05 |
| 11 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | 1:18:08 |
| 12 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:18:43 |
| 13 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | 1:18:55 |
| 14 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:18:63 |
| 15 | フジイ ナル | 藤井 成 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:18:64 |
| 16 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:18:74 |
| 17 | ワタナベ ユキノ | 渡辺 倖希 | 女 | 中学~ | 町屋 | 1:18:85 |
| 18 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:19:16 |
| 19 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:19:17 |
| 20 | イワシマ ショウノスケ | 岩島 奨ノ介 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:19:24 |
| 21 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | 1:19:65 |
| 22 | カリコミ ヒヨリ | 刈込 ひより | 女 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:19:75 |
| 23 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:20:42 |
| 24 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:20:65 |
| 25 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:20:87 |
| 26 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:21:21 |
| 27 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:21:27 |
| 28 | シバタ リュウセイ | 柴田 龍征 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:21:32 |
| 29 | キチヨシ タクミ | 吉吉 逞心 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:21:56 |
| 30 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:21:67 |
| 31 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:22:09 |
| 32 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:22:22 |
| 33 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:22:38 |
| 34 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:22:45 |
| 35 | タムラ キサ | 田村 桔沙 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:23:11 |
| 36 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:23:57 |
| 36 | ホッタ ユウマ | 堀田 悠真 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:23:57 |
| 36 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:57 |
| 39 | ドテガワ コウ | 土手川 虹 | 女 | 中学~ | 学園前 | 1:23:65 |
| 40 | オオワダ マオ | 大和田 真央 | 女 | 小6 | 新川崎 | 1:23:76 |
| 41 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:23:78 |
| 42 | ヨシダ タカキ | 吉田 貴紀 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:80 |
| 43 | サトウ ナユ | 佐藤 那柚 | 女 | 中学~ | 蕨 | 1:23:87 |
| 44 | イチマル アリサ | 市丸 愛里桜 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | 1:23:98 |
| 45 | ムラタ タケイチ | 村田 武市 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:16 |
| 46 | ジャニア エマ | ジャニア 愛茉 | 女 | 中学~ | あべの | 1:24:35 |
| 47 | ヤノ アヤ | 矢野 綾 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | 1:24:41 |
| 48 | タシロ カズキ | 田代 和樹 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:24:47 |
| 49 | チュウゴン タツヤ | 中言 竜也 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:50 |
| 50 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:24:51 |
| 50 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:24:51 |
| 52 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:24:58 |
| 53 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:24:74 |
| 54 | サトウ リョウマ | 佐藤 稜真 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:24:95 |
| 55 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:24:97 |
| 56 | サカイ ウミカ | 酒井 海夏 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:25:03 |
| 57 | サカキバラ ハナ | 榊原 華 | 女 | 小6 | 瀬谷 | 1:25:05 |
| 58 | カメヤマ キイチ | 亀山 葵一 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:25:09 |
| 59 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:25:20 |
| 60 | イシバシ サスケ | 石橋 颯介 | 男 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | 1:25:22 |
| 61 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:25 |
| 62 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:25:26 |
| 63 | フジカワ コウセイ | 藤川 晃成 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:25:29 |
| 63 | イシダ ケイ | 石田 敬 | 男 | 中学~ | あべの | 1:25:29 |
| 65 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:25:31 |
| 66 | クボタ カイ | 窪田 凱 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:42 |
| 67 | イシカワ ガク | 石川 岳 | 男 | 中学~ | 札幌 | 1:25:49 |
| 68 | フクダ リュウジ | 福田 隆仁 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:25:52 |
| 69 | ワカツキ ミレイ | 若月 美怜 | 女 | 中学~ | 永山 | 1:25:65 |
| 70 | ヤギ シンノスケ | 八木 心之介 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:25:73 |
| 71 | イワキ カイタロウ | 岩木 海太朗 | 男 | 中学~ | 戸塚 | 1:25:75 |
| 72 | ノノダ タクマ | 野々田 拓真 | 男 | 中学~ | なかもず | 1:25:84 |
| 73 | イイジマ コウキ | 飯嶋 晃輝 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:25:85 |
| 74 | イワサキ セイダイ | 岩﨑 惺大 | 男 | 中学~ | 大分 | 1:25:91 |
| 75 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:26:08 |
| 76 | ヨシイ コヨリ | 吉井 心縁 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:26:09 |
| 77 | ニイミ ヒナタ | 新美 日向大 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:26:15 |
| 78 | ムネムラ ヒロ | 宗村 陽呂 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:26:23 |
| 79 | ナイトウ シュン | 内藤 駿 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:26:25 |
| 80 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:26:58 |
| 81 | サトウ キヅナ | 佐藤 絆 | 女 | 中学~ | 南林間 | 1:26:64 |
| 81 | クボ カイト | 久保 海人 | 男 | 中学~ | 高尾 | 1:26:64 |
| 83 | トリカイ アキト | 鳥養 昂和 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:26:65 |
| 84 | サクライ スグル | 櫻井 駿 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:26:79 |
| 84 | ノザワ レン | 野澤 れん | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:26:79 |
| 86 | カタヤマ キヨ | 片山 稀世 | 女 | 中学~ | 蕨 | 1:26:81 |
| 87 | カジヤ ゴウシ | 梶屋 豪志 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:26:86 |
| 88 | オオイシ ソウマ | 大石 壮馬 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:27:01 |
| 89 | オウラ ソウマ | 小浦 聡真 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:27:03 |
| 90 | カスノ ムツナガ | 糟野 六良 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:27:16 |
| 91 | ウエダ イッコウ | 植田 一航 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:27:45 |
| 92 | タカダ コウセイ | 高田 晃晴 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:27:56 |
| 93 | センボク カノン | 仙北 花穏 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:27:61 |
| 94 | イシガミ アルバート | 石神 アルバート | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:27:70 |
| 95 | ヨシエ エイタロウ | 吉江 英太朗 | 男 | 小6 | 南林間 | 1:27:74 |
| 96 | タカハシ トウイ | 高橋 東惟 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:27:81 |
| 97 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:27:84 |
| 98 | ウチマル ケンシロウ | 内丸 謙史郎 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:27:94 |
| 99 | オノ コウヘイ | 小野 皓平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:27:98 |
| 100 | ムラヤマ ショウスケ | 村山 翔祐 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:28:17 |








