- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 全体ランキング
2月ランキング~100m個人メドレー~
2026年2月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | 1:13:69 |
| 2 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:13:74 |
| 3 | オカモト イオリ | 岡本 伊織 | 男 | 小6 | 学園前 | 1:14:73 |
| 4 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:18 |
| 5 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:15:47 |
| 6 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:80 |
| 7 | ヤマサキ マオ | 山崎 舞緒 | 女 | 小6 | あべの | 1:15:94 |
| 8 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | 1:16:16 |
| 9 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:16:25 |
| 10 | サトウ ソウヤ | 佐藤 颯哉 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:16:52 |
| 11 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:17:18 |
| 12 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:17:36 |
| 13 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:17:69 |
| 14 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:17:98 |
| 15 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:18:15 |
| 16 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:18:19 |
| 17 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | 1:18:41 |
| 18 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:18:87 |
| 19 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:18:97 |
| 20 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:19:37 |
| 21 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:19:38 |
| 22 | カノウ アキ | 加納 暁 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:19:51 |
| 23 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | 1:19:79 |
| 24 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:19:85 |
| 25 | ワタナベ ユキノ | 渡辺 倖希 | 女 | 中学~ | 町屋 | 1:20:18 |
| 26 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:35 |
| 27 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:20:60 |
| 28 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:62 |
| 29 | シバタ リュウセイ | 柴田 龍征 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:72 |
| 30 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:20:77 |
| 31 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:21:28 |
| 32 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:21:34 |
| 33 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:21:38 |
| 34 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:21:56 |
| 35 | サカキバラ ハナ | 榊原 華 | 女 | 小6 | 瀬谷 | 1:21:75 |
| 36 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:21:79 |
| 37 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:21:82 |
| 38 | ドテガワ コウ | 土手川 虹 | 女 | 中学~ | 学園前 | 1:22:06 |
| 39 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:22:16 |
| 40 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:22:33 |
| 41 | オオカワラ ソウマ | 大河原 壮真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:41 |
| 42 | イワシマ ショウノスケ | 岩島 奨ノ介 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:22:61 |
| 43 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:22:70 |
| 44 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:76 |
| 45 | タシロ カズキ | 田代 和樹 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:22:87 |
| 46 | コバヤシ ミズキ | 小林 瑞季 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:22:89 |
| 47 | ワカツキ ミレイ | 若月 美怜 | 女 | 中学~ | 永山 | 1:22:90 |
| 48 | タムラ キサ | 田村 桔沙 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:23:22 |
| 49 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:23 |
| 50 | キタオカ レクト | 北岡 玲久翔 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:23:24 |
| 51 | サカイ ウミカ | 酒井 海夏 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | 1:23:27 |
| 52 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:23:52 |
| 53 | イチマル アリサ | 市丸 愛里桜 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | 1:23:53 |
| 53 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:53 |
| 55 | カリコミ ヒヨリ | 刈込 ひより | 女 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:23:60 |
| 56 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:80 |
| 57 | タニイケ ユウヤ | 谷池 優弥 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:23:81 |
| 58 | イシダ ケイ | 石田 敬 | 男 | 中学~ | あべの | 1:23:92 |
| 59 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:24:03 |
| 60 | ヤギ カイル | 八木 海瑠 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:24:65 |
| 60 | タグチ コタロウ | 田口 琥太郎 | 男 | 中学~ | 東大宮(新館) | 1:24:65 |
| 62 | ヤノ アヤ | 矢野 綾 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | 1:24:91 |
| 63 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:93 |
| 64 | ヨシイ コヨリ | 吉井 心縁 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:98 |
| 65 | ミヤモト レイ | 宮本 怜 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:24:99 |
| 66 | カスノ ムツナガ | 糟野 六良 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:25:04 |
| 67 | タカダ コウセイ | 高田 晃晴 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:16 |
| 68 | シモヤマ テルノスケ | 下山 輝之介 | 男 | 小6 | 長崎 | 1:25:19 |
| 69 | イシバシ サスケ | 石橋 颯介 | 男 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | 1:25:45 |
| 70 | イイジマ コウキ | 飯嶋 晃輝 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:25:49 |
| 71 | ウエダ ライク | 上田 頼來 | 男 | 小6 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:54 |
| 72 | オカダ ケイタロウ | 岡田 佳太朗 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:25:55 |
| 73 | スガワラ アキヒト | 菅原 煌人 | 男 | 中学~ | 札幌 | 1:25:68 |
| 74 | タカハシ ヒビキ | 髙橋 響 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:25:69 |
| 75 | トリカイ アキト | 鳥養 昂和 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:71 |
| 76 | ムネムラ ヒロ | 宗村 陽呂 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:25:76 |
| 77 | ヤマモト アキト | 山本 暁斗 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:25:86 |
| 78 | センボク カノン | 仙北 花穏 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:87 |
| 78 | クボタ カイ | 窪田 凱 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:87 |
| 80 | イシカワ ガク | 石川 岳 | 男 | 中学~ | 札幌 | 1:26:00 |
| 81 | サトウ リョウマ | 佐藤 稜真 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:26:21 |
| 82 | マツバ カイト | 松葉 海人 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:26:29 |
| 83 | タナカ リュウセイ | 田中 隆晴 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:26:38 |
| 84 | アンドウ シンタロウ | 安藤 伸太朗 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:26:42 |
| 85 | サカイ ショウ | 坂井 照 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:26:51 |
| 86 | オオイシ ソウマ | 大石 壮馬 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:26:55 |
| 87 | オクタニ コウタ | 奥谷 恒太 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:26:59 |
| 87 | イシガミ アルバート | 石神 アルバート | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:26:59 |
| 87 | ニイミ ヒナタ | 新美 日向大 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:26:59 |
| 90 | フクダ リュウジ | 福田 隆仁 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:26:79 |
| 91 | イトウ サヤ | 伊藤 紗矢 | 女 | 小5 | 西日暮里 | 1:26:90 |
| 92 | アライ ハルト | 荒井 陽登 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:26:93 |
| 93 | ヨシハシ トウマ | 吉橋 冬真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:27:04 |
| 94 | イワキ カイタロウ | 岩木 海太朗 | 男 | 中学~ | 戸塚 | 1:27:14 |
| 95 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:27:49 |
| 96 | ホンダ コウガ | 本多 功芽 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:27:50 |
| 97 | カタオカ ヒサツグ | 片岡 久継 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:27:59 |
| 98 | ヨシエ エイタロウ | 吉江 英太朗 | 男 | 小6 | 南林間 | 1:27:62 |
| 99 | アサダ セナ | 浅田 彗詠 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:27:63 |
| 100 | マツオ ハルキ | 松尾 晴希 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:27:63 |








