- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 全体ランキング
12月ランキング~50m背泳ぎ~
2025年12月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | ナガヤマ カエデ | 永山 楓 | 女 | 小6 | 永山 | :32:48 |
| 2 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | :32:55 |
| 3 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | :33:89 |
| 4 | ヤマサキ マオ | 山崎 舞緒 | 女 | 小6 | あべの | :33:98 |
| 5 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | :34:09 |
| 6 | ショウジ ヒカル | 庄司 光 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :34:12 |
| 7 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | :34:84 |
| 8 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :34:92 |
| 9 | モリグチ ケイイチ | 森口 慶一 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :35:29 |
| 10 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | :35:68 |
| 11 | ワタナベ ユキノ | 渡辺 倖希 | 女 | 中学~ | 町屋 | :35:82 |
| 12 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | :36:25 |
| 13 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :36:27 |
| 14 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | :36:31 |
| 14 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :36:31 |
| 16 | クゼ ニコリ | 久世 にこ莉 | 女 | 中学~ | 蕨 | :36:50 |
| 17 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | :36:55 |
| 17 | オカモト イオリ | 岡本 伊織 | 男 | 小6 | 学園前 | :36:55 |
| 19 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | :36:90 |
| 20 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :36:95 |
| 21 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | :37:02 |
| 22 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :37:05 |
| 23 | オウラ ソウマ | 小浦 聡真 | 男 | 中学~ | 大高 | :37:12 |
| 24 | ジャニア エマ | ジャニア 愛茉 | 女 | 中学~ | あべの | :37:13 |
| 25 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :37:15 |
| 26 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | :37:21 |
| 27 | カリコミ ヒヨリ | 刈込 ひより | 女 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :37:27 |
| 28 | ウエダ イッコウ | 植田 一航 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :37:42 |
| 29 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :37:57 |
| 30 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | :37:88 |
| 31 | イワシマ ショウノスケ | 岩島 奨ノ介 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :37:90 |
| 32 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | :37:95 |
| 33 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | :37:98 |
| 34 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :38:29 |
| 34 | イシバシ サスケ | 石橋 颯介 | 男 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | :38:29 |
| 36 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :38:45 |
| 37 | クボ カイト | 久保 海人 | 男 | 中学~ | 高尾 | :38:46 |
| 38 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :38:51 |
| 39 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :38:57 |
| 40 | イワキ カイタロウ | 岩木 海太朗 | 男 | 中学~ | 戸塚 | :38:60 |
| 41 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :38:64 |
| 42 | ヒラノ ケンタ | 平野 兼大 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :38:65 |
| 43 | ヤマグチ カエデ | 山口 楓 | 男 | 中学~ | 戸塚 | :38:71 |
| 44 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :38:85 |
| 45 | イチマル アリサ | 市丸 愛里桜 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | :38:89 |
| 46 | アサダ セナ | 浅田 彗詠 | 男 | 中学~ | 新潟 | :39:04 |
| 47 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | :39:05 |
| 48 | タムラ キサ | 田村 桔沙 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :39:07 |
| 48 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :39:07 |
| 50 | ニイミ ヒナタ | 新美 日向大 | 男 | 中学~ | 大高 | :39:20 |
| 51 | モリヤマ タイチ | 森山 泰地 | 男 | 小5 | あべの | :39:24 |
| 52 | ヌマクナイ アンナ | 沼宮内 杏奈 | 女 | 中学~ | 永山 | :39:47 |
| 53 | ミヤモト レイ | 宮本 怜 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :39:48 |
| 54 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | :39:49 |
| 55 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | :39:59 |
| 56 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:69 |
| 56 | ヨシイ コヨリ | 吉井 心縁 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:69 |
| 58 | サイトウ テッペイ | 齋藤 哲平 | 男 | 小5 | 蕨 | :39:74 |
| 59 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | :39:86 |
| 60 | タシロ カズキ | 田代 和樹 | 男 | 中学~ | 南林間 | :39:93 |
| 61 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:97 |
| 61 | キチヨシ タクミ | 吉吉 逞心 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :39:97 |
| 63 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | :39:99 |
| 64 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :40:01 |
| 65 | タナカ リュウセイ | 田中 隆晴 | 男 | 中学~ | 新潟 | :40:06 |
| 66 | ヤノ アヤ | 矢野 綾 | 女 | 中学~ | 西日暮里 | :40:08 |
| 67 | フクダ リュウジ | 福田 隆仁 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :40:14 |
| 68 | クボタ カイ | 窪田 凱 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :40:24 |
| 69 | ヨシダ タカキ | 吉田 貴紀 | 男 | 中学~ | 永山 | :40:30 |
| 70 | タイラ サホ | 平 紗帆 | 女 | 中学~ | 永山 | :40:34 |
| 70 | テラベ ノリアキ | 寺部 称章 | 男 | 中学~ | 永山 | :40:34 |
| 72 | オオオカ リク | 大岡 璃久 | 男 | 中学~ | おゆみ野 | :40:44 |
| 73 | オイカワ アユム | 及川 歩 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :40:50 |
| 74 | ワカツキ ミレイ | 若月 美怜 | 女 | 中学~ | 永山 | :40:52 |
| 75 | カジヤ ゴウシ | 梶屋 豪志 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :40:58 |
| 76 | センボク カノン | 仙北 花穏 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :40:65 |
| 77 | オオイシ ソウマ | 大石 壮馬 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :40:67 |
| 78 | イシダ ケイ | 石田 敬 | 男 | 中学~ | あべの | :40:68 |
| 79 | タグチ コタロウ | 田口 琥太郎 | 男 | 中学~ | 東大宮(新館) | :40:78 |
| 80 | サカイ ウミカ | 酒井 海夏 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :40:84 |
| 81 | コヒロカワ アトラ | 小廣川 明虎 | 男 | 中学~ | 札幌 | :40:93 |
| 82 | フジカワ コウセイ | 藤川 晃成 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :40:94 |
| 83 | コイデ リコ | 小出 梨心 | 女 | 小6 | 永山 | :41:05 |
| 84 | タカダ コウセイ | 高田 晃晴 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :41:07 |
| 85 | タケウチ ハナ | 竹内 絆花 | 女 | 中学~ | 町屋 | :41:08 |
| 85 | シバタ リュウセイ | 柴田 龍征 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :41:08 |
| 87 | サトウ リョウマ | 佐藤 稜真 | 男 | 小5 | 西日暮里 | :41:14 |
| 88 | ウエダ ライク | 上田 頼來 | 男 | 小6 | 聖蹟桜ヶ丘 | :41:16 |
| 89 | ホンダ コウガ | 本多 功芽 | 男 | 中学~ | 大高 | :41:19 |
| 90 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :41:25 |
| 91 | タガワ コウセイ | 田川 光晟 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :41:26 |
| 92 | マスダ ユイホ | 益田 結歩 | 女 | 中学~ | ウッディタウン | :41:32 |
| 93 | タカハタ シュンスケ | 髙畑 旬佑 | 男 | 小6 | 新鎌ヶ谷 | :41:39 |
| 94 | シモヤマ テルノスケ | 下山 輝之介 | 男 | 小6 | 長崎 | :41:41 |
| 94 | サトウ キヅナ | 佐藤 絆 | 女 | 中学~ | 南林間 | :41:41 |
| 94 | イイジマ コウキ | 飯嶋 晃輝 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :41:41 |
| 97 | ヤギ カイル | 八木 海瑠 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :41:50 |
| 98 | カワイ アイリ | 河合 愛莉 | 女 | 小6 | 湘南台 | :41:54 |
| 99 | ウツノミヤ カズマ | 宇都宮 一慎 | 男 | 中学~ | 篠崎 | :41:55 |
| 100 | アラカワ ソウタ | 荒川 颯太 | 男 | 中学~ | 蕨 | :41:58 |








