- ホーム
- キッズスクール
- スイミングスクール
- キッズスイミングランキング
- 全体ランキング
8月ランキング~50mバタフライ~
2026年8月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | :31:74 |
| 2 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | :32:83 |
| 3 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | :32:96 |
| 4 | ヤマサキ マオ | 山崎 舞緒 | 女 | 中学~ | あべの | :33:19 |
| 5 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | :33:20 |
| 6 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | :33:38 |
| 7 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :33:50 |
| 8 | バンバ イッセイ | 番場 一惺 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :33:54 |
| 9 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :33:57 |
| 10 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :33:65 |
| 11 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :33:67 |
| 12 | ワタナベ ユキノ | 渡辺 倖希 | 女 | 中学~ | 町屋 | :33:83 |
| 13 | ヒラノ ケンタ | 平野 兼大 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :34:07 |
| 14 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | :34:11 |
| 15 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :34:40 |
| 16 | カノウ アキ | 加納 暁 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :34:74 |
| 17 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :34:78 |
| 18 | カネコ タイセイ | 金子 太惺 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :34:79 |
| 19 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | :34:83 |
| 20 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | :34:84 |
| 20 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | :34:84 |
| 22 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :34:98 |
| 23 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | :35:03 |
| 24 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | :35:09 |
| 25 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | :35:12 |
| 26 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :35:43 |
| 27 | フクダ リュウジ | 福田 隆仁 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :35:48 |
| 28 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | :35:59 |
| 29 | マツキ タイガ | 松木 大河 | 男 | 中学~ | 蕨 | :35:62 |
| 30 | オクタニ コウタ | 奥谷 恒太 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :35:63 |
| 31 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :35:93 |
| 32 | スギモト コウタ | 杉本 幸太 | 男 | 中学~ | 永山 | :36:07 |
| 33 | ナイトウ シュン | 内藤 駿 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :36:25 |
| 34 | カリコミ ヒヨリ | 刈込 ひより | 女 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :36:44 |
| 35 | サカイ ショウ | 坂井 照 | 男 | 中学~ | 町屋 | :36:48 |
| 36 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :36:50 |
| 37 | ミゾグチ アツヤ | 溝口 敦也 | 男 | 中学~ | 永山 | :36:64 |
| 38 | サカキバラ ハナ | 榊原 華 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :36:69 |
| 39 | ナカジマ セイガ | 中島 清雅 | 男 | 中学~ | 松戸 | :37:02 |
| 40 | アンドウ ハル | 安藤 晴 | 男 | 中学~ | 町屋 | :37:08 |
| 40 | イシヤマ ヒヨリ | 石山 日和 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :37:08 |
| 42 | ナイトウ ケイタ | 内藤 慧太 | 男 | 小4 | 西日暮里 | :37:13 |
| 43 | マエダ タクミ | 前田 拓洋 | 男 | 小6 | 伏見桃山 | :37:19 |
| 44 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :37:20 |
| 45 | ニシユキ ケイシロウ | 西雪 敬士朗 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :37:31 |
| 46 | ササジマ ユウキ | 笹島 悠希 | 男 | 中学~ | 高尾 | :37:35 |
| 47 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | :37:46 |
| 47 | コダイラ ハルキ | 古平 悠貴 | 男 | 中学~ | 大高 | :37:46 |
| 49 | イワブチ フウマ | 岩渕 楓真 | 男 | 中学~ | Vitpark札幌 | :37:47 |
| 50 | サカイ ウミカ | 酒井 海夏 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :37:55 |
| 50 | オオカワラ ソウマ | 大河原 壮真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :37:55 |
| 52 | カワヒラ トモコ | 川平 倫子 | 女 | 小6 | 吉祥寺 | :37:57 |
| 53 | イシバシ サスケ | 石橋 颯介 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :37:61 |
| 54 | サトウ ユウスケ | 佐藤 裕介 | 男 | 中学~ | 大分 | :37:64 |
| 55 | タムラ キサ | 田村 桔沙 | 女 | 中学~ | 瀬谷 | :37:65 |
| 56 | ヤマサキ ケント | 山﨑 賢豊 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :37:68 |
| 57 | ワカツキ ミレイ | 若月 美怜 | 女 | 中学~ | 永山 | :37:76 |
| 58 | カワムラ ハルキ | 河村 春喜 | 男 | 中学~ | 大高 | :37:81 |
| 59 | ドテガワ コウ | 土手川 虹 | 女 | 中学~ | 学園前 | :37:88 |
| 60 | スズキ ヒロト | 鈴木 大翔 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :38:03 |
| 61 | マツオ ハルキ | 松尾 晴希 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :38:07 |
| 62 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :38:08 |
| 63 | ハヤシダ ミナモ | 林田 みなも | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :38:20 |
| 64 | ヨコイ リュウセイ | 横井 龍聖 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :38:28 |
| 65 | ヒライ ユウト | 平井 祐翔 | 男 | 中学~ | 学園前 | :38:29 |
| 66 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | :38:46 |
| 67 | モリタ ユウ | 森田 悠生 | 男 | 中学~ | 新潟 | :38:51 |
| 68 | ヨシエ エイタロウ | 吉江 英太朗 | 男 | 中学~ | 南林間 | :38:59 |
| 69 | フタミ ショウタロウ | 二味 翔汰朗 | 男 | 中学~ | 大分 | :38:61 |
| 70 | アツミ コウタ | 渥美 孝太 | 男 | 中学~ | 永山 | :38:63 |
| 71 | テラベ ノリアキ | 寺部 称章 | 男 | 中学~ | 永山 | :38:64 |
| 72 | ホッタ ハルキ | 堀田 大稀 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :38:70 |
| 72 | オオヤマ カンタ | 大山 幹太 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :38:70 |
| 72 | モリヤマ タイチ | 森山 泰地 | 男 | 小6 | あべの | :38:70 |
| 75 | イシイ ハヤト | 石井 颯斗 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :38:74 |
| 76 | オオツキ リョウノスケ | 大槻 竜ノ介 | 男 | 中学~ | 町屋 | :38:75 |
| 77 | ハセガワ トウマ | 長谷川 斗真 | 男 | 小5 | 吉祥寺 | :38:78 |
| 78 | シキ ユウナ | 志岐 優奈 | 女 | 中学~ | 長崎 | :38:80 |
| 79 | イシガミ アルバート | 石神 アルバート | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :38:81 |
| 80 | イシカワ ガク | 石川 岳 | 男 | 中学~ | 札幌 | :38:91 |
| 81 | タダミ コウスケ | 唯見 光佑 | 男 | 中学~ | 長崎 | :38:98 |
| 82 | モトムラ リユウ | 本村 琉優 | 女 | 中学~ | 東大宮(新館) | :38:99 |
| 83 | スギヤマ ハルム | 杉山 春武 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :39:01 |
| 84 | ナカガワ シュウゴ | 中川 宗吾 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :39:04 |
| 85 | オオシタ ユウヒ | 大下 雄飛 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:06 |
| 86 | アサダ セナ | 浅田 彗詠 | 男 | 中学~ | 新潟 | :39:10 |
| 87 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:11 |
| 88 | オノ コウヘイ | 小野 皓平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :39:13 |
| 89 | サトウ レン | 佐藤 蓮 | 男 | 中学~ | 新潟 | :39:19 |
| 90 | マルヤマ メイ | 丸山 明愛 | 女 | 小6 | 藤沢 | :39:26 |
| 91 | ヨシイ コヨリ | 吉井 心縁 | 女 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:28 |
| 92 | サカモト ツバサ | 坂本 翼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :39:33 |
| 93 | キバ リュウノスケ | 木場 隆介 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :39:38 |
| 93 | ミタ ソラヒト | 三田 昊一 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :39:38 |
| 95 | シライ ハヤト | 白井 隼翔 | 男 | 中学~ | 永山 | :39:41 |
| 96 | トリカイ アキト | 鳥養 昂和 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:55 |
| 97 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:58 |
| 98 | サカマキ ハジメ | 酒巻 基 | 男 | 小5 | 蕨 | :39:59 |
| 99 | ヤマグチ ガクト | 山口 雅人 | 男 | 中学~ | 永山 | :39:60 |
| 100 | エハラ コハル | 江原 虎春 | 男 | 中学~ | 大分 | :39:69 |








