- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 小学5年
2月ランキング~100m個人メドレー~
2026年2月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | サトウ リョウマ | 佐藤 稜真 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:26:21 |
| 2 | イトウ サヤ | 伊藤 紗矢 | 女 | 小5 | 西日暮里 | 1:26:90 |
| 3 | タムラ リオン | 田村 利央 | 男 | 小5 | 町屋 | 1:29:19 |
| 4 | モリヤマ タイチ | 森山 泰地 | 男 | 小5 | あべの | 1:29:30 |
| 5 | サイトウ テッペイ | 齋藤 哲平 | 男 | 小5 | 蕨 | 1:31:01 |
| 6 | ミズカワ レイカ | 水川 礼嘉 | 女 | 小5 | 西日暮里 | 1:31:11 |
| 7 | イチオカ エンヤ | 市岡 園也 | 男 | 小5 | サンマルシェ | 1:31:42 |
| 8 | ヒラノ トモヤ | 平野 智也 | 男 | 小5 | 藤沢 | 1:31:54 |
| 9 | タムラ モトイ | 田村 基 | 男 | 小5 | あべの | 1:31:72 |
| 10 | イチノヘ ハル | 一戸 晴心 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:33:10 |
| 11 | オオムラ ユズキ | 大村 柚稀 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:33:37 |
| 12 | マルヤマ メイ | 丸山 明愛 | 女 | 小5 | 藤沢 | 1:33:92 |
| 13 | アベ ユイナ | 安部 結菜 | 女 | 小5 | 藤沢 | 1:34:92 |
| 14 | マエダ タクミ | 前田 拓洋 | 男 | 小5 | 伏見桃山 | 1:35:22 |
| 15 | アライ マホ | 荒井 麻帆 | 女 | 小5 | 永山 | 1:35:52 |
| 16 | コウ ショウウ | 黄 紹宇 | 男 | 小5 | 蕨 | 1:35:79 |
| 17 | ナカジマ ヨシヤ | 中島 佐也 | 男 | 小5 | 戸塚 | 1:37:41 |
| 18 | ヌマクナイ カナ | 沼宮内 花奈 | 女 | 小5 | 永山 | 1:37:90 |
| 19 | シギタニ ユウキ | 鴫谷 侑樹 | 男 | 小5 | 藤沢 | 1:38:15 |
| 20 | フルカワ アオト | 古川 蒼人 | 男 | 小5 | 長岡 | 1:38:20 |
| 21 | オノヅカ ハル | 小野塚 晴 | 男 | 小5 | 長岡 | 1:38:84 |
| 22 | ミヤザキ エイタ | 宮﨑 瑛大 | 男 | 小5 | 戸塚 | 1:39:05 |
| 23 | オガワ ショウセイ | 小川 翔生 | 男 | 小5 | 長崎 | 1:39:06 |
| 24 | ゴウノマル サクラ | 郷之丸 咲良 | 女 | 小5 | 平塚 | 1:39:26 |
| 25 | ナカシマ リン | 中島 凜 | 女 | 小5 | 町屋 | 1:39:27 |
| 25 | コカジ コウダイ | 小梶 宏大 | 男 | 小5 | 平塚 | 1:39:27 |
| 27 | ツツミ サエコ | 堤 彩映子 | 女 | 小5 | あべの | 1:39:50 |
| 28 | ミナミ アキエ | 南 晶恵 | 女 | 小5 | 西日暮里 | 1:39:86 |
| 28 | カトウ リン | 加藤 輪 | 女 | 小5 | 湘南台 | 1:39:86 |
| 30 | シマダ カイ | 島田 開 | 男 | 小5 | 光が丘 | 1:40:03 |
| 31 | ヒラオカ アヤノ | 平岡 綾乃 | 女 | 小5 | 札幌 | 1:40:56 |
| 32 | シイハシ ツキヒ | 椎橋 つきひ | 女 | 小5 | 永山 | 1:40:71 |
| 33 | ハマザキ ヒナ | 濱崎 日那 | 女 | 小5 | サンマルシェ | 1:40:85 |
| 34 | ミヤモト テンタ | 宮本 典汰 | 男 | 小5 | 湘南台 | 1:41:00 |
| 35 | サトウ ヒナコ | 佐藤 日凪子 | 女 | 小5 | 札幌 | 1:41:28 |
| 36 | イチノタニ リコ | 一ノ谷 梨心 | 女 | 小5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:41:29 |
| 37 | イケノウエ タクト | 池上 巧都 | 男 | 小5 | サンマルシェ | 1:41:54 |
| 38 | タケモト カイセイ | 竹本 諧世 | 男 | 小5 | 中山 | 1:41:99 |
| 39 | ヤノ サヤカ | 矢野 紗也香 | 女 | 小5 | 松戸 | 1:42:18 |
| 40 | ヤマグチ ホノカ | 山口 陽夏 | 女 | 小5 | 平塚 | 1:42:33 |
| 41 | フカヤ アサト | 深谷 旭都 | 男 | 小5 | #N/A | 1:42:36 |
| 42 | ロクタ ソウタ | 録田 颯太 | 男 | 小5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:42:44 |
| 43 | トヨシマ エンジェル | 豊島 エンジェル | 女 | 小5 | 姪浜 | 1:42:47 |
| 44 | オカノ サキ | 岡野 紗季 | 女 | 小5 | 高尾 | 1:42:59 |
| 45 | ムラマツ サナ | 邨松 紗菜 | 女 | 小5 | 武蔵浦和 | 1:42:72 |
| 46 | ハラダ レント | 原田 廉士 | 男 | 小5 | 長崎 | 1:42:73 |
| 47 | ヤマモト ミサキ | 山本 実紗希 | 女 | 小5 | 西日暮里 | 1:42:77 |
| 48 | ヨシハシ ユノ | 吉橋 柚乃 | 女 | 小5 | 新鎌ヶ谷 | 1:42:93 |
| 49 | ジョウケン ユヅキ | 上見 悠月 | 女 | 小5 | 新鎌ヶ谷 | 1:42:94 |
| 50 | シゲモリ カナデ | 薫森 かなで | 女 | 小5 | 湘南台 | 1:43:04 |
| 51 | ハラ ソノカ | 原 蒼乃栞 | 女 | 小5 | 瀬谷 | 1:43:06 |
| 52 | キムラ コマサ | 木村 虎優 | 男 | 小5 | 町屋 | 1:43:10 |
| 53 | セキヤ リョウスケ | 関谷 亮佑 | 男 | 小5 | 稲沢 | 1:43:25 |
| 54 | ホソヤ ミサコ | 細谷 実紗子 | 女 | 小5 | 町屋 | 1:43:28 |
| 55 | オカダ ルキ | 岡田 瑠季 | 女 | 小5 | 稲沢 | 1:43:64 |
| 56 | エダ カズマ | 枝 和茉 | 男 | 小5 | 東大宮(新館) | 1:43:67 |
| 57 | ナカオ サキ | 中尾 咲希 | 女 | 小5 | 町屋 | 1:43:83 |
| 58 | サカモト ジョウ | 坂本 丞 | 男 | 小5 | 伏見桃山 | 1:43:89 |
| 59 | モリタ チハル | 森田 千晴 | 女 | 小5 | 学園前 | 1:44:05 |
| 60 | タナカ ミオ | 田中 美羽 | 女 | 小5 | サンマルシェ | 1:44:17 |
| 61 | タカハシ アオト | 髙橋 葵人 | 男 | 小5 | 高尾 | 1:44:21 |
| 62 | ムラカミ ユキ | 村上 由樹 | 女 | 小5 | 藤沢 | 1:44:26 |
| 63 | タケヤマ ハルノ | 武山 遥乃 | 女 | 小5 | 戸塚 | 1:44:32 |
| 64 | オオツボ ミウ | 大坪 観生 | 女 | 小5 | 長崎 | 1:44:42 |
| 65 | マエダ ノエ | 前田 野江 | 女 | 小5 | ウッディタウン | 1:44:59 |
| 66 | ハマダ ユナコ | 濱田 優菜子 | 女 | 小5 | 湘南台 | 1:44:65 |
| 67 | アベ カンナ | 阿部 栞奈 | 女 | 小5 | 湘南台 | 1:44:66 |
| 68 | オカイ アリ | 岡井 有 | 女 | 小5 | あべの | 1:44:76 |
| 69 | ナカムラ ソウスケ | 中村 奏祐 | 男 | 小5 | 平塚 | 1:44:78 |
| 70 | イケダ タカヤス | 池田 隆泰 | 男 | 小5 | ウッディタウン | 1:44:96 |
| 71 | ワタナベ セナ | 渡辺 惺成 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:45:23 |
| 72 | カニエ コナツ | 蟹江 小夏 | 女 | 小5 | 篠崎 | 1:45:27 |
| 73 | ムラカミ ルイ | 村上 琉唯 | 男 | 小5 | 平塚 | 1:45:30 |
| 74 | オガワ カズシ | 小川 和士 | 男 | 小5 | 伏見桃山 | 1:45:34 |
| 75 | オオタツメ ハルナ | 大立目 春那 | 女 | 小5 | 新川崎 | 1:45:39 |
| 76 | ナカハタ ユウゴ | 中畑 勇吾 | 男 | 小5 | 蕨 | 1:45:53 |
| 77 | オザキ ソラネ | 尾﨑 昊音 | 女 | 小5 | 町屋 | 1:45:55 |
| 78 | タケヤマ ソウシ | 武山 蒼士 | 男 | 小5 | 光が丘 | 1:45:59 |
| 79 | アダチ ミユ | 足立 実優 | 女 | 小5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:45:63 |
| 80 | カヴィル レイジェームス | カヴィル 怜ジェームス | 男 | 小5 | なかもず | 1:45:66 |
| 81 | モリシタ イツキ | 森下 五貴 | 男 | 小5 | 光が丘 | 1:45:67 |
| 82 | エンドウ コウスケ | 遠藤 耕介 | 男 | 小5 | 戸塚 | 1:45:72 |
| 83 | ナカジマ アラタ | 中島 新 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:45:76 |
| 83 | シラキ ハルヤ | 白木 晴也 | 男 | 小5 | 西日暮里 | 1:45:76 |
| 83 | イシイ アヤミ | 石井 彩心 | 女 | 小5 | 大分 | 1:45:76 |
| 86 | ニシワキ ソウシロウ | 西脇 蒼士郎 | 男 | 小5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:46:15 |
| 87 | トノウチ カオルコ | 戸内 馨子 | 女 | 小5 | 西日暮里 | 1:46:18 |
| 88 | ホシ リュウノスケ | 星 龍之介 | 男 | 小5 | 伏見桃山 | 1:46:22 |
| 89 | マツナガ ユナ | 松長 柚菜 | 女 | 小5 | 新川崎 | 1:46:33 |
| 90 | キタノ ソウシ | 北野 颯志 | 男 | 小5 | なかもず | 1:46:36 |
| 91 | タカダ ハナ | 高田 晴和 | 女 | 小5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:46:39 |
| 92 | アベ ハルカ | 阿部 遥果 | 女 | 小5 | 大高 | 1:46:52 |
| 93 | ヤナギサワ イクミ | 柳澤 育 | 男 | 小5 | 南林間 | 1:46:75 |
| 94 | ヨシムラ レイカ | 吉村 玲香 | 女 | 小5 | サンマルシェ | 1:46:80 |
| 95 | ササキ アイル | 佐々木 愛瑠 | 女 | 小5 | 札幌 | 1:46:87 |
| 96 | オオモモ カンタロウ | 大桃 勘太郎 | 男 | 小5 | 札幌 | 1:46:90 |
| 96 | キヨノ コウセイ | 清野 航正 | 男 | 小5 | 藤沢 | 1:46:90 |
| 98 | ヤラ ユウナ | 屋良 柚那 | 女 | 小5 | 篠崎 | 1:47:08 |
| 99 | ナガノ ミオ | 永野 心暖 | 女 | 小5 | 光が丘 | 1:47:10 |
| 100 | イナガキ アンナ | 稲垣 杏奈 | 女 | 小5 | 東大宮(新館) | 1:47:14 |








