- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 小学4年
2月ランキング~100m個人メドレー~
2026年2月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | サカマキ ハジメ | 酒巻 基 | 男 | 小4 | 蕨 | 1:31:79 |
| 2 | オガサワラ ホノカ | 小笠原 穂香 | 女 | 小4 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:36:65 |
| 3 | スギモト リク | 杉本 睦 | 男 | 小4 | 町屋 | 1:37:27 |
| 4 | ムラカミ ケイ | 村上 慧 | 男 | 小4 | 吉祥寺 | 1:37:91 |
| 5 | ムラオ ミサキ | 村尾 美咲 | 女 | 小4 | 蕨 | 1:38:44 |
| 6 | サカイ アオイ | 酒井 葵叶 | 男 | 小4 | 大高 | 1:40:20 |
| 7 | ホンダ ナオキ | 本田 直己 | 男 | 小4 | 姪浜 | 1:40:95 |
| 8 | オガサワラ アイ | 小笠原 あい | 女 | 小4 | 新鎌ヶ谷 | 1:41:00 |
| 9 | オオシロ ランコ | 大城 蘭子 | 女 | 小4 | 伏見桃山 | 1:42:53 |
| 10 | スギタニ ソウマ | 杉谷 蒼真 | 男 | 小4 | 平野 | 1:42:71 |
| 11 | フタニ ヨシカ | 麩谷 美嘉 | 女 | 小4 | あべの | 1:42:78 |
| 12 | クバ ハルカ | 久芳 はるか | 女 | 小4 | 長崎 | 1:43:48 |
| 13 | カナザワ マコト | 金澤 真 | 男 | 小4 | 永山 | 1:43:75 |
| 14 | アイザワ メイ | 相澤 芽依 | 女 | 小4 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:43:84 |
| 15 | カトウ コジロウ | 加藤 琥次郎 | 男 | 小4 | あべの | 1:44:04 |
| 16 | コウダ シュウ | 幸田 朱生 | 男 | 小4 | 戸塚 | 1:44:11 |
| 17 | イズモ タカヒロ | 出雲 嵩啓 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:44:44 |
| 18 | ヒグチ ノン | 樋口 音 | 女 | 小4 | 蕨 | 1:44:72 |
| 19 | オオクボ コウタ | 大久保 航汰 | 男 | 小4 | 平塚 | 1:45:41 |
| 20 | オオノ カエデ | 大野 楓 | 女 | 小4 | 松戸 | 1:46:16 |
| 21 | オカザキヨシアキ | 岡墻 良晄 | 男 | 小4 | 西日暮里 | 1:46:29 |
| 22 | オオヤマ ネネ | 大山 寧々 | 女 | 小4 | 平塚 | 1:46:34 |
| 23 | オオクボ タケユキ | 大窪 武幸 | 男 | 小4 | 高尾 | 1:46:52 |
| 24 | クロサワ ルイ | 黒沢 琉衣 | 女 | 小4 | 西日暮里 | 1:46:53 |
| 25 | イワブチ レナ | 岩渕 玲奈 | 女 | 小4 | 南林間 | 1:46:91 |
| 26 | ツジ リカ | 辻 莉花 | 女 | 小4 | 蕨 | 1:46:96 |
| 27 | セガワ ユウマ | 瀬川 結真 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:47:22 |
| 28 | ヒラノ ショウタ | 平野 翔太 | 男 | 小4 | 大高 | 1:47:41 |
| 29 | ヒラマツ ユキエ | 平松 由希恵 | 女 | 小4 | 平塚 | 1:47:84 |
| 30 | モリタ ウミ | 森田 海 | 女 | 小4 | 瀬谷 | 1:48:13 |
| 31 | テラダ モエ | 寺田 萌恵 | 女 | 小4 | 平塚 | 1:48:41 |
| 32 | キタセ イチカ | 北清 一華 | 女 | 小4 | 札幌 | 1:48:67 |
| 33 | クラハシ アオト | 倉橋 碧斗 | 男 | 小4 | ウッディタウン | 1:48:77 |
| 34 | コンドウ テッペイ | 近藤 鉄平 | 男 | 小4 | なかもず | 1:49:46 |
| 35 | イマムラ ツバサ | 今村 翼 | 女 | 小4 | 高尾 | 1:49:49 |
| 36 | ニシムラ エイト | 西村 栄人 | 男 | 小4 | ウッディタウン | 1:49:56 |
| 37 | ナカムラ ミノリ | 中村 実梨 | 女 | 小4 | 長崎 | 1:49:64 |
| 38 | ハシノ ユイ | 橋野 結衣 | 女 | 小4 | ウッディタウン | 1:50:12 |
| 39 | イシカワ アンリ | 石川 晏理 | 女 | 小4 | 大高 | 1:50:25 |
| 40 | タカマツ ヒロノ | 髙松 寛乃 | 女 | 小4 | 町屋 | 1:50:39 |
| 40 | ササキ タケル | 佐々木 健 | 男 | 小4 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:50:39 |
| 40 | モリ ユウキ | 森 優輝 | 男 | 小4 | 吉祥寺 | 1:50:39 |
| 43 | イワイ リコ | 岩井 理子 | 女 | 小4 | 伏見桃山 | 1:50:40 |
| 44 | コシヅカ ハルト | 腰塚 陽斗 | 男 | 小4 | 西日暮里 | 1:50:86 |
| 44 | タザワ トシハル | 田澤 馳悠 | 男 | 小4 | 大高 | 1:50:86 |
| 46 | カヨウ アキホ | 嘉陽 明穂 | 女 | 小4 | 永山 | 1:51:21 |
| 47 | タナカ シオリ | 田中 史織 | 女 | 小4 | 吉祥寺 | 1:51:35 |
| 48 | アサオカ シュンワ | 浅岡 峻和 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:51:39 |
| 49 | オノデラ ショウマ | 小野寺 渉真 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:51:44 |
| 50 | ウメハラ ケンタロウ | 梅原 健太朗 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:51:56 |
| 51 | アベ トモアキ | 阿部 友昭 | 男 | 小4 | 溝の口 | 1:51:60 |
| 52 | キムラ ユウナ | 木村 優那 | 女 | 小4 | 長崎 | 1:51:86 |
| 53 | カトウ ジュンヤ | 加藤 惇也 | 男 | 小4 | 伏見桃山 | 1:52:00 |
| 54 | フジイ カイト | 藤井 海翔 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:52:03 |
| 54 | オガサワラ リク | 小笠原 陸 | 男 | 小4 | 高尾 | 1:52:03 |
| 56 | ネモト コウタ | 根本 恒大 | 男 | 小4 | 松戸 | 1:52:20 |
| 57 | フルタ レイナ | 古田 伶菜 | 女 | 小4 | 町屋 | 1:52:26 |
| 58 | オオツカ タカラ | 大塚 宝 | 男 | 小4 | 藤沢 | 1:52:36 |
| 59 | コバヤシ トウコ | 小林 橙子 | 女 | 小4 | 町屋 | 1:52:51 |
| 59 | オカモト ジョウタロウ | 岡本 丞太朗 | 男 | 小4 | 札幌 | 1:52:51 |
| 61 | サイトウ リン | 齋藤 凛 | 女 | 小4 | 東大宮(新館) | 1:52:70 |
| 62 | ダニエル リリー | ダニエル リリー | 女 | 小4 | 永山 | 1:52:97 |
| 63 | カンザキ モモカ | 神﨑 桃嘉 | 女 | 小4 | 学園前 | 1:53:02 |
| 64 | サカイ ユキ | 境 優希 | 女 | 小4 | 札幌 | 1:53:12 |
| 65 | スギモト ハナ | 杉本 華 | 女 | 小4 | 高尾 | 1:53:34 |
| 66 | コマツ レン | 小松 漣音 | 女 | 小4 | 光が丘 | 1:53:51 |
| 66 | アキヨシ ミウ | 秋好 美佑 | 女 | 小4 | 武蔵浦和 | 1:53:51 |
| 68 | イチカワ ユウシ | 市川 佑識 | 男 | 小4 | 湘南台 | 1:53:58 |
| 69 | カベ チヒロ | 河邊 千尋 | 男 | 小4 | 蕨 | 1:53:76 |
| 70 | タナカ ソワ | 田中 奏羽 | 女 | 小4 | 町屋 | 1:53:79 |
| 71 | サワイ ユカ | 澤井 結香 | 女 | 小4 | 伏見桃山 | 1:53:90 |
| 72 | エザキ タクミ | 江崎 匠 | 男 | 小4 | 新鎌ヶ谷 | 1:53:95 |
| 73 | タケノ ハルト | 竹野 晴斗 | 男 | 小4 | 松戸 | 1:54:05 |
| 74 | デグチ ハナ | 出口 羽菜 | 女 | 小4 | 札幌 | 1:54:07 |
| 75 | ヤマダ ハルト | 山田 陽翔 | 男 | 小4 | 篠崎 | 1:54:32 |
| 76 | サトウ ツムギ | 佐藤 紬 | 女 | 小4 | 札幌 | 1:54:35 |
| 77 | ミカミ イト | 三上 絃 | 女 | 小4 | 西日暮里 | 1:54:36 |
| 78 | コマタ オト | 古俣 音 | 女 | 小4 | 西日暮里 | 1:54:41 |
| 79 | カワシマ タイリ | 川島 泰里 | 男 | 小4 | 平野 | 1:54:45 |
| 80 | ナカノ エイト | 中野 瑛斗 | 男 | 小4 | 光が丘 | 1:54:47 |
| 81 | イシカワ ハルカ | 石川 陽香 | 女 | 小4 | 伏見桃山 | 1:54:53 |
| 82 | オオサキ ケイノスケ | 大崎 慶之助 | 男 | 小4 | 篠崎 | 1:54:73 |
| 83 | ヤマグチ ナツメ | 山口 なつめ | 女 | 小4 | 鳳 | 1:54:80 |
| 84 | イトウ トラノスケ | 伊藤 寅之助 | 男 | 小4 | 篠崎 | 1:55:03 |
| 85 | イワモト タケシ | 岩本 岳士 | 男 | 小4 | 町屋 | 1:55:04 |
| 86 | ヤマナ ソウイチロウ | 山名 聡一郎 | 男 | 小4 | 瀬谷 | 1:55:06 |
| 87 | イワサキ ユウシン | 岩﨑 祐心 | 男 | 小4 | 西日暮里 | 1:55:18 |
| 88 | ヒビ ユズキ | 日比 柚希 | 女 | 小4 | ウッディタウン | 1:55:20 |
| 89 | ナカムラ アヤ | 中村 綾 | 女 | 小4 | 平塚 | 1:55:31 |
| 90 | ヒラノ ココロ | 平野 心 | 女 | 小4 | 大高 | 1:55:34 |
| 91 | オオシマ ユマ | 大島 夕茉 | 女 | 小4 | 大高 | 1:55:43 |
| 91 | シマダ ハルト | 島田 悠都 | 男 | 小4 | 東大宮(新館) | 1:55:43 |
| 93 | ツチヤ ソウタロウ | 土屋 奏太朗 | 男 | 小4 | 松戸 | 1:55:60 |
| 94 | ホンダ ユウガ | 本多 由芽 | 男 | 小4 | 大高 | 1:55:67 |
| 95 | ナカヤマ シュンタ | 中山 舜太 | 男 | 小4 | 戸塚 | 1:55:75 |
| 96 | オサムラ フウカ | 長村 ふうか | 女 | 小4 | 大高 | 1:55:78 |
| 97 | マスミ エイイチ | 真澄 英一 | 男 | 小4 | 町屋 | 1:55:86 |
| 98 | キム ジュン | 金 潤 | 男 | 小4 | Vitpark札幌 | 1:55:99 |
| 99 | ミネオ スズネ | 峰尾 涼音 | 女 | 小4 | 湘南台 | 1:56:01 |
| 100 | フジタ コウキ | 藤田 晃生 | 男 | 小4 | 戸塚 | 1:56:06 |








