- ホーム
- キッズスクール
- スイミングスクール
- キッズスイミングランキング
- 小学2年
8月ランキング~50mバタフライ~
2026年8月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | ナガサワ リンタロウ | 長澤 凛太郎 | 男 | 小2 | 吉祥寺 | :53:17 |
| 2 | ニシクボ ユウ | 西窪 優 | 男 | 小2 | 藤沢 | :56:37 |
| 3 | クラモト ナツミ | 藏本 菜瑞 | 女 | 小2 | 吉祥寺 | :56:81 |
| 4 | トミザワ ハナ | 富澤 花 | 女 | 小2 | 西日暮里 | :58:20 |
| 5 | サトウ ユイナ | 佐藤 結菜 | 女 | 小2 | 高尾 | :58:65 |
| 6 | トリカイ アヤノ | 鳥飼 彩乃 | 女 | 小2 | 永山 | :59:39 |
| 7 | ミヤモト ユズキ | 宮本 橙季 | 女 | 小2 | 平塚 | :59:72 |
| 8 | ツジモト サナ | 辻本 紗菜 | 女 | 小2 | 吉祥寺 | 1:00:36 |
| 9 | マスミ タカユキ | 真澄 貴幸 | 男 | 小2 | 町屋 | 1:02:28 |
| 10 | オオムラ アキト | 大村 煌翔 | 男 | 小2 | おゆみ野 | 1:03:40 |
| 11 | カワシタ ナツキ | 川下 夏輝 | 女 | 小2 | 光が丘 | 1:04:70 |
| 12 | イデ ユウスケ | 井出 悠允 | 男 | 小2 | 藤沢 | 1:04:82 |
| 13 | ナカジマ ハナ | 中島 花 | 女 | 小2 | 瀬谷 | 1:05:09 |
| 14 | サカキ サクタロウ | 榊 朔太朗 | 男 | 小2 | 西日暮里 | 1:05:57 |
| 15 | ムラマツ リホ | 村松 莉帆 | 女 | 小2 | 溝の口 | 1:05:90 |
| 16 | ハヤシタ カコ | 林下 果子 | 女 | 小2 | 平塚 | 1:05:95 |
| 17 | フクシマ コウセイ | 福島 康生 | 男 | 小2 | なかもず | 1:06:60 |
| 18 | タケダ エミリ | 武田 絵美梨 | 女 | 小2 | 光が丘 | 1:07:17 |
| 19 | ワクイ キョウシロウ | 和久井 恭司郎 | 男 | 小2 | 平塚 | 1:08:06 |
| 20 | サトウ アヤナ | 佐藤 絢菜 | 女 | 小2 | 高尾 | 1:08:49 |
| 21 | ヤマノベ アオイ | 山野邊 碧 | 女 | 小2 | 光が丘 | 1:08:66 |
| 22 | タカハシ コノミ | 髙橋 好実 | 女 | 小2 | 吉祥寺 | 1:09:55 |
| 23 | ウチヤマ メイ | 内山 夢彩 | 女 | 小2 | Vitpark札幌 | 1:09:60 |
| 24 | オクタニ アキト | 奥谷 暁仁 | 男 | 小2 | 平塚 | 1:10:10 |
| 25 | カサハラ ユウリ | 笠原 優李 | 男 | 小2 | 戸塚 | 1:11:81 |
| 26 | アキバ ナギサ | 秋葉 渚沙 | 女 | 小2 | 平塚 | 1:12:49 |
| 27 | イシダ ガク | 石田 岳 | 男 | 小2 | 吉祥寺 | 1:13:10 |
| 28 | イケヒラ リツキ | 池平 律輝 | 男 | 小2 | サンマルシェ | 1:13:17 |
| 29 | キタムラ ミユ | 北村 美結 | 女 | 小2 | 光が丘 | 1:13:47 |
| 30 | カワムラ マヒロ | 河村 茉紘 | 女 | 小2 | 大高 | 1:14:23 |
| 31 | シノハラ ナギサ | 篠原 なぎさ | 女 | 小2 | おゆみ野 | 1:17:55 |
| 32 | モリオカ レイ | 森岡 蓮依 | 女 | 小2 | 長崎 | 1:22:82 |
| 33 | ムラタ オウスケ | 村田 桜介 | 男 | 小2 | なかもず | 1:25:85 |
| 34 | フクモト ミユ | 福元 実侑 | 女 | 小2 | なかもず | 1:26:64 |
| 35 | アヅマ ユウト | 東 優翔 | 男 | 小2 | あべの | 1:26:67 |
| 36 | オカムラ カホ | 岡村 果朋 | 女 | 小2 | あべの | 1:30:82 |
| 37 | ヤマミネ イチカ | 山峯 一華 | 女 | 小2 | 長崎 | 1:31:86 |
| 38 | ワカエ コウスケ | 若江 宏介 | 男 | 小2 | あべの | 1:33:70 |
| 39 | ナカタ リノ | 中田 梨乃 | 女 | 小2 | 長崎 | 1:34:62 |
| 40 | キシモト ナナ | 岸本 菜那 | 女 | 小2 | あべの | 1:39:55 |
| 41 | ナカモト マユコ | 中本 麻優子 | 女 | 小2 | あべの | 1:58:40 |
| 42 | キム マヤ | 金 茉耶 | 女 | 小2 | あべの | 2:04:93 |








