- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 小学2年
10月ランキング~100m個人メドレー~
2025年10月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | ジャムジ ソフィア | ジャムジ ソフィア | 女 | 小2 | 西日暮里 | 2:04:36 |
| 2 | ツジ マリ | 辻 茉莉 | 女 | 小2 | 蕨 | 2:06:97 |
| 3 | ナカオ タスク | 中尾 祐 | 男 | 小2 | 西日暮里 | 2:07:97 |
| 4 | ハットリ ルカ | 服部 瑠香 | 女 | 小2 | 新川崎 | 2:11:60 |
| 5 | オクダ マナ | 奥田 真凪 | 女 | 小2 | 松戸 | 2:12:42 |
| 6 | オオクワ モエナ | 大桑 萌彩 | 女 | 小2 | サンマルシェ | 2:12:81 |
| 7 | イノウエ ハルマ | 井上 晴真 | 男 | 小2 | 西日暮里 | 2:12:84 |
| 8 | ヨコイ ナツキ | 横井 奈津希 | 女 | 小2 | 武蔵浦和 | 2:13:65 |
| 9 | カノウ ナギサ | 加納 凪沙 | 女 | 小2 | 藤沢 | 2:14:07 |
| 10 | フジ ヒナタ | 藤 陽大 | 男 | 小2 | 長崎 | 2:14:74 |
| 11 | ナカノ ニイナ | 中野 新菜 | 女 | 小2 | 光が丘 | 2:14:84 |
| 12 | エンドウ ヒロヤ | 遠藤 寛也 | 男 | 小2 | 吉祥寺 | 2:17:00 |
| 13 | ヨシダ アオイ | 吉田 葵 | 男 | 小2 | 長崎 | 2:17:65 |
| 14 | カタクラ ユア | 片倉 侑杏 | 女 | 小2 | 平塚 | 2:18:67 |
| 15 | マツナガ オウスケ | 松永 桜介 | 男 | 小2 | 長崎 | 2:20:19 |
| 16 | ミシマ タイキ | 三島 大義 | 男 | 小2 | あべの | 2:22:22 |
| 17 | ヤマモト アヤネ | 山本 純寧 | 女 | 小2 | 西日暮里 | 2:24:55 |
| 18 | ミヤモト マコ | 宮本 茉子 | 女 | 小2 | 西日暮里 | 2:25:81 |
| 19 | ナカムラ サナ | 中村 咲奏 | 女 | 小2 | 平塚 | 2:26:18 |
| 20 | ミキ ジョウタロウ | 三木 穣太郎 | 男 | 小2 | おゆみ野 | 2:26:38 |
| 21 | モリ サワ | 森 咲羽 | 女 | 小2 | 蕨 | 2:27:09 |
| 22 | コデラ エマ | 小寺 笑麻 | 女 | 小2 | サンマルシェ | 2:29:47 |
| 23 | ネモト ユズカ | 根本 柚嘉 | 女 | 小2 | おゆみ野 | 2:29:88 |
| 24 | ハヤシ ナナミ | 林 奈々未 | 女 | 小2 | おゆみ野 | 2:30:38 |
| 25 | イチハラ リョウジ | 市原 稜士 | 男 | 小2 | 光が丘 | 2:32:95 |
| 26 | ヤマダ ツズ | 山田 都鈴 | 女 | 小2 | 光が丘 | 2:33:44 |
| 27 | ファム ナオキ | ファム ナオキ | 男 | 小2 | 戸塚 | 2:34:62 |
| 28 | フジタ マサキ | 藤田 真暉 | 男 | 小2 | 西日暮里 | 2:36:46 |
| 29 | アラキ コハル | 荒木 小春 | 女 | 小2 | 長崎 | 2:37:11 |
| 30 | コマツ リミ | 小松 凜碧 | 女 | 小2 | 光が丘 | 2:37:25 |
| 31 | タマイ アオイ | 玉井 碧 | 男 | 小2 | 平野 | 2:37:69 |
| 32 | カキモト ケイ | 柿本 慶 | 男 | 小2 | 西日暮里 | 2:37:77 |
| 33 | トミザワ ハナ | 富澤 花 | 女 | 小2 | 光が丘 | 2:38:26 |
| 34 | オクナガ マナ | 奥永 万愛 | 女 | 小2 | 長崎 | 2:39:16 |
| 35 | ハシモト カイト | 橋本 快翔 | 男 | 小2 | 長崎 | 2:40:59 |
| 36 | アカセ セナ | 赤瀬 聖奈 | 女 | 小2 | 長崎 | 2:48:17 |
| 37 | キノシタ エイト | 木下 瑛翔 | 男 | 小2 | サンマルシェ | 2:52:79 |
| 38 | コジマ リン | 小嶋 凜 | 女 | 小2 | Vitpark札幌 | 2:57:05 |
| 39 | オカ ミハナ | 岡 美花 | 女 | 小2 | なかもず | 2:58:22 |








