- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 中学生
10月ランキング~100m個人メドレー~
2025年10月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:13:45 |
| 2 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:13:84 |
| 3 | ショウジ ヒカル | 庄司 光 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:14:07 |
| 4 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:14:31 |
| 5 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:16:28 |
| 6 | サトウ ユウキ | 佐藤 悠稀 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:16:54 |
| 7 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:17:85 |
| 8 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:18:05 |
| 9 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | 1:18:08 |
| 10 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:18:43 |
| 11 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | 1:18:55 |
| 12 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:18:63 |
| 13 | フジイ ナル | 藤井 成 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:18:64 |
| 14 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:18:74 |
| 15 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:19:16 |
| 16 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:19:17 |
| 17 | イワシマ ショウノスケ | 岩島 奨ノ介 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:19:24 |
| 18 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | 1:19:65 |
| 19 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:20:42 |
| 20 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:20:65 |
| 21 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:20:87 |
| 22 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:21:21 |
| 23 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:21:27 |
| 24 | シバタ リュウセイ | 柴田 龍征 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:21:32 |
| 25 | キチヨシ タクミ | 吉吉 逞心 | 男 | 中学~ | 光が丘 | 1:21:56 |
| 26 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:21:67 |
| 27 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:22:09 |
| 28 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:22:22 |
| 29 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:22:38 |
| 30 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:22:45 |
| 31 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:23:57 |
| 31 | ホッタ ユウマ | 堀田 悠真 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:23:57 |
| 31 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:57 |
| 34 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:23:78 |
| 35 | ヨシダ タカキ | 吉田 貴紀 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:80 |
| 36 | ムラタ タケイチ | 村田 武市 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:16 |
| 37 | タシロ カズキ | 田代 和樹 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:24:47 |
| 38 | チュウゴン タツヤ | 中言 竜也 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:24:50 |
| 39 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:24:51 |
| 39 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:24:51 |
| 41 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:24:58 |
| 42 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:24:74 |
| 43 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:24:97 |
| 44 | カメヤマ キイチ | 亀山 葵一 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:25:09 |
| 45 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:25:20 |
| 46 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:25:25 |
| 47 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:25:26 |
| 48 | フジカワ コウセイ | 藤川 晃成 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:25:29 |
| 48 | イシダ ケイ | 石田 敬 | 男 | 中学~ | あべの | 1:25:29 |
| 50 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:25:31 |








