- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 中学生
8月ランキング~50mクロール~
2025年8月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | :27:86 |
| 2 | モリグチ ケイイチ | 森口 慶一 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :28:00 |
| 3 | ショウジ ヒカル | 庄司 光 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :29:50 |
| 4 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :29:61 |
| 5 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | :29:78 |
| 6 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :29:98 |
| 7 | サトウ ユウキ | 佐藤 悠稀 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :30:13 |
| 8 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | :30:30 |
| 8 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :30:30 |
| 10 | オオイシ ソウマ | 大石 壮馬 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :30:33 |
| 11 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :30:40 |
| 12 | ヤマグチ カエデ | 山口 楓 | 男 | 中学~ | 戸塚 | :30:71 |
| 13 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | :31:03 |
| 14 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | :31:09 |
| 15 | スガワラ アキヒト | 菅原 煌人 | 男 | 中学~ | 札幌 | :31:11 |
| 16 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | :31:20 |
| 17 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | :31:21 |
| 18 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | :31:32 |
| 19 | マエジマ ハルト | 前島 悠人 | 男 | 中学~ | 町屋 | :31:50 |
| 20 | ホッタ ユウマ | 堀田 悠真 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :31:53 |
| 21 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | :31:60 |
| 22 | キムラ ユウト | 木村 優斗 | 男 | 中学~ | 高尾 | :31:62 |
| 23 | ササキ ユウマ | 佐々木 佑馬 | 男 | 中学~ | 永山 | :31:69 |
| 24 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | :31:71 |
| 25 | フジイ ナル | 藤井 成 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :31:75 |
| 26 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :31:77 |
| 26 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | :31:77 |
| 28 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | :31:84 |
| 29 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | :32:04 |
| 30 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | :32:11 |
| 31 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :32:21 |
| 32 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :32:23 |
| 33 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :32:25 |
| 33 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :32:25 |
| 35 | オイカワ アユム | 及川 歩 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :32:32 |
| 36 | ムラタ タケイチ | 村田 武市 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :32:33 |
| 37 | ヤマモト アキト | 山本 暁斗 | 男 | 中学~ | 町屋 | :32:35 |
| 38 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | :32:42 |
| 39 | ウチマル ケンシロウ | 内丸 謙史郎 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :32:44 |
| 40 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | :32:51 |
| 40 | イシカワ ガク | 石川 岳 | 男 | 中学~ | 札幌 | :32:51 |
| 42 | テラモト ケイタ | 寺本 啓汰 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :32:60 |
| 43 | マツバ カイト | 松葉 海人 | 男 | 中学~ | 永山 | :32:70 |
| 44 | シモヤマ ソラ | 下山 昊 | 男 | 中学~ | 南林間 | :32:72 |
| 45 | チュウゴン タツヤ | 中言 竜也 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :32:75 |
| 46 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :32:79 |
| 47 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | :32:84 |
| 48 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :32:85 |
| 49 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | :32:88 |
| 50 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :32:90 |








