- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 中学生
12月ランキング~50m背泳ぎ~
2025年12月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | :32:55 |
| 2 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | :33:89 |
| 3 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | :34:09 |
| 4 | ショウジ ヒカル | 庄司 光 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :34:12 |
| 5 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | :34:84 |
| 6 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :34:92 |
| 7 | モリグチ ケイイチ | 森口 慶一 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :35:29 |
| 8 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | :35:68 |
| 9 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | :36:25 |
| 10 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :36:27 |
| 11 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | :36:31 |
| 11 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :36:31 |
| 13 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | :36:55 |
| 14 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | :36:90 |
| 15 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :36:95 |
| 16 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | :37:02 |
| 17 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :37:05 |
| 18 | オウラ ソウマ | 小浦 聡真 | 男 | 中学~ | 大高 | :37:12 |
| 19 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :37:15 |
| 20 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | :37:21 |
| 21 | ウエダ イッコウ | 植田 一航 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :37:42 |
| 22 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :37:57 |
| 23 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | :37:88 |
| 24 | イワシマ ショウノスケ | 岩島 奨ノ介 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :37:90 |
| 25 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | :37:95 |
| 26 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | :37:98 |
| 27 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :38:29 |
| 28 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :38:45 |
| 29 | クボ カイト | 久保 海人 | 男 | 中学~ | 高尾 | :38:46 |
| 30 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :38:51 |
| 31 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :38:57 |
| 32 | イワキ カイタロウ | 岩木 海太朗 | 男 | 中学~ | 戸塚 | :38:60 |
| 33 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :38:64 |
| 34 | ヒラノ ケンタ | 平野 兼大 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :38:65 |
| 35 | ヤマグチ カエデ | 山口 楓 | 男 | 中学~ | 戸塚 | :38:71 |
| 36 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :38:85 |
| 37 | アサダ セナ | 浅田 彗詠 | 男 | 中学~ | 新潟 | :39:04 |
| 38 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | :39:05 |
| 39 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :39:07 |
| 40 | ニイミ ヒナタ | 新美 日向大 | 男 | 中学~ | 大高 | :39:20 |
| 41 | ミヤモト レイ | 宮本 怜 | 男 | 中学~ | 湘南台 | :39:48 |
| 42 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | :39:49 |
| 43 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | :39:59 |
| 44 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:69 |
| 45 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | :39:86 |
| 46 | タシロ カズキ | 田代 和樹 | 男 | 中学~ | 南林間 | :39:93 |
| 47 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :39:97 |
| 47 | キチヨシ タクミ | 吉吉 逞心 | 男 | 中学~ | 光が丘 | :39:97 |
| 49 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | :39:99 |
| 50 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :40:01 |








