6月ランキング~100m個人メドレー~
2026年6月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:14:17 |
| 2 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:14:30 |
| 3 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:14:46 |
| 4 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:14:87 |
| 5 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:14:88 |
| 6 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:07 |
| 7 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | 1:15:08 |
| 8 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:12 |
| 9 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:15:43 |
| 10 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:16:04 |
| 11 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:16:09 |
| 12 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:16:71 |
| 13 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:16:78 |
| 14 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:17:45 |
| 15 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | 1:18:21 |
| 16 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:18:22 |
| 17 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:18:55 |
| 18 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:18:62 |
| 19 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:19:11 |
| 20 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:19:72 |
| 21 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:20:21 |
| 22 | オオカワラ ソウマ | 大河原 壮真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:39 |
| 23 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:20:54 |
| 24 | タニイケ ユウヤ | 谷池 優弥 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:20:71 |
| 25 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:83 |
| 26 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:20:97 |
| 27 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:21:00 |
| 28 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:22:10 |
| 29 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:22:12 |
| 30 | イシバシ サスケ | 石橋 颯介 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:21 |
| 31 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:22:24 |
| 32 | オオイシ ソウマ | 大石 壮馬 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:22:31 |
| 33 | ナカシマ リュウタ | 中島 龍汰 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:33 |
| 34 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:45 |
| 35 | ヤマモト アキト | 山本 暁斗 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:50 |
| 36 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:56 |
| 37 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:22:86 |
| 38 | クボタ コウシ | 窪田 煌士 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:22:90 |
| 39 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:23:05 |
| 40 | タグチ コタロウ | 田口 琥太郎 | 男 | 中学~ | 東大宮(新館) | 1:23:28 |
| 41 | ササジマ ユウキ | 笹島 悠希 | 男 | 中学~ | 高尾 | 1:23:35 |
| 42 | フクダ リュウジ | 福田 隆仁 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:23:38 |
| 43 | ウエダ イッコウ | 植田 一航 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:23:67 |
| 44 | キタ シンジ | 喜多 真士 | 男 | 中学~ | 大分 | 1:23:79 |
| 45 | タガワ コウセイ | 田川 光晟 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:23:93 |
| 46 | イイジマ コウキ | 飯嶋 晃輝 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:24:04 |
| 47 | オイカワ アユム | 及川 歩 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | 1:24:34 |
| 48 | アンドウ ハル | 安藤 晴 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:24:49 |
| 49 | ミゾグチ アツヤ | 溝口 敦也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:24:73 |
| 50 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | 1:24:75 |








