- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 中学生
2月ランキング~100m個人メドレー~
2026年2月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | 1:13:69 |
| 2 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:13:74 |
| 3 | フジムラ オウスケ | 藤村 旺諒 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:18 |
| 4 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:15:47 |
| 5 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:15:80 |
| 6 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | 1:16:16 |
| 7 | マツシタ ショウゴ | 松下 彰吾 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:16:25 |
| 8 | サトウ ソウヤ | 佐藤 颯哉 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:16:52 |
| 9 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:17:18 |
| 10 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:17:36 |
| 11 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:17:69 |
| 12 | タザワ カズキ | 田澤 知季 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:17:98 |
| 13 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | 1:18:15 |
| 14 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:18:19 |
| 15 | マスナガ ユウリ | 枡長 佑吏 | 男 | 中学~ | なかもず | 1:18:41 |
| 16 | イケノウエ エイト | 池上 瑛都 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:18:87 |
| 17 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:18:97 |
| 18 | ヌマクナイ ハルユキ | 沼宮内 晴之 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:19:37 |
| 19 | ワタナベ カズキ | 渡辺 和希 | 男 | 中学~ | 稲沢 | 1:19:38 |
| 20 | カノウ アキ | 加納 暁 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:19:51 |
| 21 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | 1:19:79 |
| 22 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:19:85 |
| 23 | コジマ キッペイ | 小嶋 桔平 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:35 |
| 24 | マエダ アヤト | 前田 章凱 | 男 | 中学~ | 長崎 | 1:20:60 |
| 25 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:62 |
| 26 | シバタ リュウセイ | 柴田 龍征 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:20:72 |
| 27 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:20:77 |
| 28 | オノ ソウヤ | 小野 想弥 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:21:28 |
| 29 | フジタ リョウヘイ | 藤田 凌平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:21:34 |
| 30 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | 1:21:38 |
| 31 | フジタ シュウヘイ | 藤田 脩平 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:21:56 |
| 32 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:21:79 |
| 33 | カメイ トモキ | 亀井 智貴 | 男 | 中学~ | 湘南台 | 1:21:82 |
| 34 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:22:16 |
| 35 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | 1:22:33 |
| 36 | オオカワラ ソウマ | 大河原 壮真 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | 1:22:41 |
| 37 | イワシマ ショウノスケ | 岩島 奨ノ介 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:22:61 |
| 38 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | 1:22:70 |
| 39 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:22:76 |
| 40 | タシロ カズキ | 田代 和樹 | 男 | 中学~ | 南林間 | 1:22:87 |
| 41 | コバヤシ ミズキ | 小林 瑞季 | 男 | 中学~ | 新潟 | 1:22:89 |
| 42 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:23 |
| 43 | キタオカ レクト | 北岡 玲久翔 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | 1:23:24 |
| 44 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | 1:23:52 |
| 45 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:53 |
| 46 | カミヤマ アユマ | 神山 歩眞 | 男 | 中学~ | 永山 | 1:23:80 |
| 47 | タニイケ ユウヤ | 谷池 優弥 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | 1:23:81 |
| 48 | イシダ ケイ | 石田 敬 | 男 | 中学~ | あべの | 1:23:92 |
| 49 | イシカワ フウマ | 石川 楓真 | 男 | 中学~ | 町屋 | 1:24:03 |
| 50 | ヤギ カイル | 八木 海瑠 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | 1:24:65 |








