4月ランキング~25m平泳ぎ~
2026年4月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 1 | ツクダ リオ | 佃 璃生 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :17:16 |
| 2 | サイトウ タイチ | 齋藤 太一 | 男 | 中学~ | 蕨 | :17:45 |
| 3 | フクイ タイキ | 福井 太一樹 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :17:86 |
| 4 | ソノベ シュン | 園部 俊 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :17:96 |
| 5 | キセ ハルヒ | 吉瀬 遥日 | 男 | 中学~ | 大高 | :18:15 |
| 6 | ツツイ ハルカ | 筒井 悠 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :18:50 |
| 7 | サトウ ソウヤ | 佐藤 颯哉 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :18:54 |
| 8 | タナカ ユウト | 田中 悠翔 | 男 | 中学~ | 大高 | :18:57 |
| 9 | カトウ コタロウ | 加藤 琥太郎 | 男 | 中学~ | あべの | :18:60 |
| 10 | アンドウ トモヤ | 安藤 智也 | 男 | 中学~ | 永山 | :18:74 |
| 11 | フルサワ ソラノスケ | 古澤 空之介 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :18:78 |
| 12 | ワタナベ シオ | 渡辺 史生 | 男 | 中学~ | 永山 | :18:91 |
| 13 | ヤマモト アキト | 山本 暁斗 | 男 | 中学~ | 町屋 | :18:98 |
| 14 | ササキ コタロウ | 佐々木 己太龍 | 男 | 中学~ | 大高 | :19:01 |
| 15 | ヨシダ タカキ | 吉田 貴紀 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:12 |
| 16 | コウ タカアキ | 高 孝聡 | 男 | 中学~ | あべの | :19:20 |
| 16 | カワシマ ナオキ | 川島 直季 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :19:20 |
| 18 | オウラ ソウマ | 小浦 聡真 | 男 | 中学~ | 大高 | :19:22 |
| 19 | サクライ スグル | 櫻井 駿 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:33 |
| 20 | チュウゴン ショウヤ | 中言 樟哉 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:35 |
| 21 | ニシナ ルカ | 仁科 琉伽 | 男 | 中学~ | 藤沢 | :19:37 |
| 22 | カジヤ ゴウシ | 梶屋 豪志 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :19:47 |
| 23 | オイカワ アユム | 及川 歩 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :19:61 |
| 24 | トリカイ アキト | 鳥養 昂和 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :19:62 |
| 25 | イズタニ リョウタ | 泉谷 涼太 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:63 |
| 26 | サトウ シンイチ | 佐藤 清一 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :19:67 |
| 27 | ヤギ カイル | 八木 海瑠 | 男 | 中学~ | サンマルシェ | :19:72 |
| 28 | オダギリ ゼン | 小田切 然 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:80 |
| 29 | ウチダ マシュウ | 内田 磨秀 | 男 | 中学~ | 町屋 | :19:81 |
| 30 | タカハシ フミヤ | 高橋 史弥 | 男 | 中学~ | 瀬谷 | :19:82 |
| 31 | ササキ リョウ | 佐々木 涼 | 男 | 中学~ | 伏見桃山 | :19:90 |
| 31 | オオヌキ アツヒサ | 大貫 敦久 | 男 | 中学~ | 町屋 | :19:90 |
| 33 | アオキ オウスケ | 青木 應介 | 男 | 中学~ | 永山 | :19:97 |
| 34 | ホソヤ ソウ | 細谷 創生 | 男 | 中学~ | 永山 | :20:07 |
| 35 | フカサワ ヒカル | 深澤 光 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:12 |
| 36 | イチカワ タクミ | 市川 拓実 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :20:18 |
| 36 | ウツノミヤ カズマ | 宇都宮 一慎 | 男 | 中学~ | 篠崎 | :20:18 |
| 38 | トダ リュウタロウ | 戸田 龍太郎 | 男 | 中学~ | 中山 | :20:22 |
| 39 | イワタ ゼン | 岩田 然 | 男 | 中学~ | 吉祥寺 | :20:34 |
| 40 | スズキ セイゴ | 鈴木 晴吾 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :20:37 |
| 41 | ナワタ リチカ | 縄田 理恭 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :20:39 |
| 42 | タガワ コウセイ | 田川 光晟 | 男 | 中学~ | ウッディタウン | :20:40 |
| 43 | コマツ コウヘイ | 小松 航平 | 男 | 中学~ | 西日暮里 | :20:43 |
| 43 | マルヤマ ゴウシ | 丸山 豪士 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:43 |
| 45 | カナヤマ オウタロウ | 金山 旺太郎 | 男 | 中学~ | 平野 | :20:52 |
| 46 | タケダ ヒデアキ | 竹田 秀晃 | 男 | 中学~ | 新鎌ヶ谷 | :20:53 |
| 47 | ホッタ ハルキ | 堀田 大稀 | 男 | 中学~ | 稲沢 | :20:55 |
| 48 | オオタ ユウト | 太田 侑登 | 男 | 中学~ | 町屋 | :20:61 |
| 48 | ヨシイ ツグミ | 吉井 緒生 | 男 | 中学~ | 聖蹟桜ヶ丘 | :20:61 |
| 50 | アライ ハルト | 荒井 陽登 | 男 | 中学~ | 永山 | :20:69 |








