- ホーム
- キッズスクール
- スイムスクール
- キッズスイムランキング
- 中学生
10月ランキング ~100m個人メドレー~
2014年10月のランキングを発表するよ。NASのみんなもがんばってるよ。
| 順位 | フリガナ | 名前 | 性別 | 学年 | スクール | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ササキ ケイスケ | 佐々木 佳祐 | 男 | 中学生 | 西日暮里 | 35:00 |
| 2 | ハタノ ユウヤ | 秦野 裕也 | 男 | 中学生 | 新鎌ヶ谷 | 35:39 |
| 3 | サクライ リョウ | 桜井 諒 | 男 | 中学生 | 白井 | 35:98 |
| 4 | クドウ ヒロム | 工藤 啓 | 男 | 中学生 | 光が丘 | 36:33 |
| 5 | ヤマモト マサフミ | 山本 将史 | 男 | 中学生 | 西船橋 | 36:88 |
| 6 | タカギ ヒロユキ | 高木 寛之 | 男 | 中学生 | サンマルシェ | 36:89 |
| 7 | ヤマモト タカヒロ | 山本 隆弘 | 男 | 中学生 | 西船橋 | 37:01 |
| 8 | アンドウ ヒイロ | 安藤 陽央 | 男 | 中学生 | サンマルシェ | 37:60 |
| 9 | コウヅ リオン | 高津 吏均 | 男 | 中学生 | ウッディタウン | 37:81 |
| 10 | フジイ シュンヤ | 藤井 詢也 | 男 | 中学生 | 西日暮里 | 38:10 |
| 11 | ツジムラ ホタカ | 辻村 穂高 | 男 | 中学生 | サンマルシェ | 38:20 |
| 12 | アオヤギ レオ | 青柳 玲音 | 男 | 中学生 | 新鎌ヶ谷 | 38:44 |
| 13 | ツジモト カイト | 辻本 海渡 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 38:51 |
| 14 | オオヒラ マサヒロ | 大平 大洋 | 男 | 中学生 | おゆみ野 | 38:57 |
| 15 | サノ ユキヤ | 佐野 幸哉 | 男 | 中学生 | 桜ヶ丘 | 39:36 |
| 16 | イトウ ユウト | 伊藤 勇人 | 男 | 中学生 | 東大宮 | 39:39 |
| 17 | ミヤウチ ヒカル | 宮内 光 | 男 | 中学生 | ウッディタウン | 39:44 |
| 18 | ヒロシマ リョウゴ | 広島 稜悟 | 男 | 中学生 | 桜ヶ丘 | 39:51 |
| 19 | アミヤ ケイゴ | 網谷 圭悟 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 39:64 |
| 19 | クドウ シュンタ | 工藤 駿太 | 男 | 中学生 | 札幌 | 39:64 |
| 21 | カヤマ ヒロキ | 華山 広暉 | 男 | 中学生 | 新鎌ヶ谷 | 39:69 |
| 22 | ハラダ アキラ | 原田 彰 | 男 | 中学生 | ウッディタウン | 39:80 |
| 23 | フジタ ナオアキ | 藤田 直晃 | 男 | 中学生 | 永山 | 39:89 |
| 24 | ニシオ リチ | 西尾 理智 | 男 | 中学生 | 西日暮里 | 40:30 |
| 25 | ウエムラ シュンヤ | 植村 隼也 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 40:43 |
| 26 | ヤマギシ タイラ | 山岸 平 | 男 | 中学生 | 西日暮里 | 40:70 |
| 27 | サクダ ヒロキ | 作田 浩輝 | 男 | 中学生 | ウッディタウン | 40:71 |
| 28 | ムラカミ コウタロウ | 村上 光太郎 | 男 | 中学生 | 町屋 | 40:76 |
| 29 | オオバヤシ リュウノスケ | 大林 龍之介 | 男 | 中学生 | 新鎌ヶ谷 | 40:78 |
| 30 | イトウ ケント | 伊藤 健斗 | 男 | 中学生 | 西日暮里 | 40:80 |
| 31 | ヨシザコ ユウタ | 吉廻 優太 | 男 | 中学生 | 川越 | 40:81 |
| 32 | カキモト タクミ | 柿本 拓海 | 男 | 中学生 | 長崎 | 40:83 |
| 33 | キノシタ ユウタ | 木下 裕太 | 男 | 中学生 | 町屋 | 41:05 |
| 34 | ウスダ ユウマ | 臼田 悠真 | 男 | 中学生 | 光が丘 | 41:23 |
| 35 | ナリシマ マサト | 成島 雅人 | 男 | 中学生 | 西船橋 | 41:51 |
| 36 | イマニシ スグル | 今西 卓 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 41:89 |
| 37 | タケウチ ソラ | 竹内 奏楽 | 男 | 中学生 | 町屋 | 41:94 |
| 38 | コニシ タイキ | 小西 大輝 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 42:10 |
| 39 | スズキ ユウダイ | 鈴木 雄大 | 男 | 中学生 | 白井 | 42:11 |
| 40 | タナカ ユウイチ | 田仲 雄一 | 男 | 中学生 | サンマルシェ | 42:15 |
| 41 | タカギ トモユキ | 高木 智之 | 男 | 中学生 | サンマルシェ | 42:16 |
| 42 | ナカムラ ケイ | 中村 圭 | 男 | 中学生 | 川越 | 42:23 |
| 43 | マルヤマ トモヨシ | 丸山 智義 | 男 | 中学生 | 長岡 | 42:45 |
| 44 | イマニシ タクミ | 今西 巧 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 42:59 |
| 45 | キド ユウタロウ | 城戸 裕太郎 | 男 | 中学生 | 志木 | 42:61 |
| 46 | サイトウ ヒョウガ | 斉藤 彪夏 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 42:69 |
| 47 | ウエシマ リキト | 上島 利輝斗 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 42:71 |
| 48 | シバタ カズキ | 柴田 一毅 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 42:72 |
| 49 | ヤマガタ ヨシト | 山形 佳冬 | 男 | 中学生 | 桜ヶ丘 | 42:78 |
| 50 | ニシデ ショウタ | 西出 将太 | 男 | 中学生 | 伏見桃山 | 42:83 |







